Semestr jesienny 2007/08


Konsultacje:
Wtorek 9:00-10:00, piątek 12:00-13:00, pokój 904
(w przypadku większej liczby zainteresowanych jedna z sal seminaryjnych na poziomie 700)

Wykład:
Wtorek, piątek 10:15-12:00, sala 25
Ćwiczenia:
Czwartek 9:15-12:00, sala 5


Wyniki egzaminu 2 termin (15.02.08):


Osoby, które opuściły któryś termin, mają ważne usprawiedliwienie mogą zdawać w jeszcze jednym terminie. Będzie to poniedziałek (25.02.) o godz. 10:00 rano. Proszę przyjść do pokoju 904 w Instytucie Matematycznym. Nie wiem, czy będzie ktoś chętny, więc osoby zainteresowane proszę o zawiadomienie mnie (emailem) dzień wcześniej, żebym mógł przygotować zadania. Przypominam, że chodzi o osoby, które opuściły któryś termin, i mają ważne usprawiedliwienie.



Lp.Indeksz1 z2 z3z4z5 SumaStopień
11. 200032   0   4   5   2   0   11   3,0 
27. 200132   0   0   5   5   4   14   3,5 
41. 209069   0   1   1   0   0   2   2,0 
46. 209182   0   0   1   0   0   1   2,0 
54. 209101   0   0   1   0   0   1   2,0 
75. 209127   2   1   0   0   0   3   2,0 
80. 200020   0   0   0   0   0   0   2,0 
88. 208904   0   1   0   0   0   1   2,0 
93. 209147   2   1   1   0   0   4   2,0 
95. 209075   0   1   5   0   3   9   3,0 
135. 208938   2   1   0   0   5   8   3,0 
142. 209148   0   1   0   0   0   1   2,0 
144. 208924   0   1   0   0   0   1   2,0 


Zadania i rozwiązania: 2 termin



Wyniki egzaminu 1 termin (4.02.08):



Lp.Indeksz1 z2 z3z4z5z6 z7z8 z9SumaStopień
1. 173479   5   4   5   5      0   1   1   3   24   3,5 
2. 208926                              0   2,0 
3. 209124   1   5   5   2   5   5   4   5   0   32   4,5 
4. 209184   4   3   4         0   1   5   1   18   3,0 
5. 209126   4   4   5      5   0   5   5   1   29   4,0 
6. 209159   5   3   5   2   2   5   1   4   1   28   4,0 
7. 200027   4   1   5      4   0   1   5   1   21   3,5 
8. 209162   5   0   5      4   5   5   5   5   34   4,5 
9. 209192   1   0   3      3   0   3   5   0   15   3,0 
10. 209103   1   3   5   3   4   5   5   5   4   35   4,5 
11. 200032                              0   2,0 
12. 209146                              0   2,0 
13. 200086   0   0   5         3   5   0   0   13   3,0 
14. 209109   5   5   5      5   5   5   0   0   30   4,0 
15. 209176   5   5   5   2      0   2   0   1   20   3,5 
16. 209129   5   3   5      5   5   1   5   5   34   4,5 
17. 209089   5   0   5   5      0   1   0      16   3,0 
18. 209070   5   0   4      3   0   1   0   1   14   3,0 
19. 209158   5   0   5   4   5   5   5   5   0   34   4,5 
20. 209100   4   0   5   5   5   5   0   0   5   29   4,0 
21. 200000                              0   2,0 
22. 209116   5   4   5   5   5   5   5   5   5   44   5,0 
23. 208915   0   0   5      4   5   1   2   0   17   3,0 
24. 208903   4   3   5         5   1   0   5   23   3,5 
25. 208913                              0   2,0 
26. 209161   5   5   5   5   5   5   5   5   5   45   5,0 
27. 200132                              0   2,0 
28. 209174   5   5   5   5      1   5   2   4   32   4,5 
29. 209132            3                  3   2,0 
30. 209087   0   3   5         1   2   1   0   12   3,0 
31. 208917                              0   2,0 
32. 209066   2   1   4   3   4   0   0   0   1   15   3,0 
33. 209138   0   5   5         2   2   3   2   19   3,5 
34. 209083   1   4   4         0   4   0   1   14   3,0 
35. 209090                              0   2,0 
36. 209063   5   3   5         0   1   0   5   19   3,5 
37. 209144                              0   2,0 
38. 209186   4   1   5   5   4   5   1   5   4   34   4,5 
39. 209074   5   0   5         0   5   0   0   15   3,0 
40. 209151   5   0   5   1      0   3   5   5   24   3,5 
41. 209069   0   1   5         0   1   0   1   8   2,0 
42. 209137   5   4   5   4   5   5   4   5   4   41   5,0 
43. 209139   5   3   5   5      5   3   5   5   36   4,5 
44. 209108   4   5   5         0   5   5   4   28   4,0 
45. 209098   5   2   5   2      5   2   5   5   31   4,0 
46. 209182   0   0   4      5   0   1   0   0   10   2,0 
47. 209179   5   5   5   4   5   5   5   1   5   40   5,0 
48. 209171   5   5   5   3      2   3   1   2   26   4,0 
49. 209183   0   0   4         5   0   3   1   13   3,0 
50. 208932                              0   2,0 
51. 208934   5   5   5   3      0   5   3   0   26   4,0 
52. 209097   5   1   5      2   5   5   5   5   33   4,5 
53. 200024   4   4   5   2   3      0   0   0   18   3,0 
54. 209101   5   0   5         0   0   0   0   10   2,0 
55. 209133                              0   2,0 
56. 208922                              0   2,0 
57. 200043   4   3   5         0   1   5   2   20   3,5 
58. 209172                              0   2,0 
59. 209078   5   5   5   5   5   5   5   5   5   45   5,0 
60. 208908   4   0   5   4   5   5   0   0   1   24   3,5 
61. 209084   5   1   5   3      0   0   1   5   20   3,5 
62. 178878   4   3   5         5   0   0   3   20   3,5 
63. 209128   4   0   4         1   3   0   2   14   3,0 
64. 209156   5   3   4   5      2   1   0   5   25   4,0 
65. 209153   5   4   4      3   5   2   5   4   32   4,5 
66. 209093                              0   2,0 
67. 200045   5   1   5   4      0   2   0   0   17   3,0 
68. 208923   3      5   2   1   0   0   0   1   12   3,0 
69. 209120   5   5   5   5   5   5   2   0   5   37   4,5 
70. 209180   5   5   5   5   4   5   5   5   4   43   5,0 
71. 209191   4   5   5   3   2   5   4   5   2   35   4,5 
72. 200621                              0   2,0 
73. 209110            4   4            0   8   2,0 
74. 209145   5   5   5   5   5   5   3   5   5   43   5,0 
75. 209127   1   1   4         0   0   0   1   7   2,0 
76. 209165   3   1   4      3   5   5   5   0   26   4,0 
77. 208907   5   0   5      5   5   1   4   1   26   4,0 
78. 209150   5   3   5   5      3   1   0   0   22   3,5 
79. 184256                              0   2,0 
80. 200020                              0   2,0 
81. 200065   5   3   5         0   0   1   0   14   3,0 
82. 208939   5   5   5   5      5   5   0   0   30   4,0 
83. 209164                              0   2,0 
84. 209189   1   2   5   2      5   0   0   0   15   3,0 
85. 209081   5   0   4   4      1   1   2   1   18   3,0 
86. 208929         4         0   5   3      12   3,0 
87. 209068   5   5   5   5   5   5   5   5   5   45   5,0 
88. 208904   3   3   0         0   0      0   6   2,0 
89. 209125                              0   2,0 
90. 209114   5   4   1   1      2   1   0   4   18   3,0 
91. 209177   5   5   5   5   4   5   5   5   5   44   5,0 
92. 208936                              0   2,0 
93. 209147   3   0   4         0   1   0   0   8   2,0 
94. 209160   5   0   5   5      3   4   2   5   29   4,0 
95. 209075   1   0   5      2   0   0   0   0   8   2,0 
96. 209122   1   4   4         0   1   1   1   12   3,0 
97. 208935   5   5   5   5      2   1   5   5   33   4,5 
98. 209166   5   2   5   5   4   5   1   3   5   35   4,5 
99. 209094   0   3   5         0   4   0   5   17   3,0 
100. 209076   4   5   5   4   3   5   0   5   0   31   4,0 
101. 208900                              0   2,0 
102. 208906                              0   2,0 
103. 200059   0   5   2         5   0   0   0   12   3,0 
104. 195525                              0   2,0 
105. 209105                              0   2,0 
106. 209142   2   3   5         2   4   0   1   17   3,0 
107. 209141   0   2   5      4   5   2   1   1   20   3,5 
108. 208921                              0   2,0 
109. 209170   5   5   4   1      5   5   4   4   33   4,5 
110. 209173   5   5   4   5   4   5   5   5   5   43   5,0 
111. 208940   5   0   5   5      5   5   5   4   34   4,5 
112. 209168   5   3   5   3      5   1   0   0   22   3,5 
113. 209064                              0   2,0 
114. 209121   5   5   5   3      2   1   5   4   30   4,0 
115. 209106   4   5   5         5   1   5   0   25   4,0 
116. 209080   2   0   4         5   1   4   0   16   3,0 
117. 209096   5   5   5   5   5   5   5   5   5   45   5,0 
118. 209152   5   5   5         0   5   0   0   20   3,5 
119. 208937   4   5   5      2   1   2   0   2   21   3,5 
120. 209157   4   0   5   4      0   5   0   2   20   3,5 
121. 209181                              0   2,0 
122. 209111   5   5   4   5   4   0   4   3   5   35   4,5 
123. 208920                              0   2,0 
124. 209131   5   3   4   3      5   5   5   5   35   4,5 
125. 204925   5      5         0   1   5      16   3,0 
126. 200110   4   3   3      4   5   3   5   4   31   4,0 
127. 209065   5   1   5      4   0   0   2   0   17   3,0 
128. 209167   5   4   5   5   4   5   0   4   5   37   4,5 
129. 209071   5   2   4   1   4   3   2   1   1   23   3,5 
130. 208919                              0   2,0 
131. 209102   5   3   5   2      5   1   5   3   29   4,0 
132. 209082                              0   2,0 
133. 209112   0      4         3   0   5   1   13   3,0 
134. 208912                              0   2,0 
135. 208938   0   3   5         0   2   0   0   10   2,0 
136. 209155                              0   2,0 
137. 209079   5   4   4   5   4   5   2   5   5   39   5,0 
138. 208927   4   0   5   2   5   0   2   4   1   23   3,5 
139. 209107   4   3   5      5   0   0   0   5   22   3,5 
140. 209136   1   3   5         1   1   0   1   12   3,0 
141. 209163   0   3   5      5   5   1   5   0   24   3,5 
142. 209148   0   0   5   1      1   0   3   0   10   2,0 
143. 200322                              0   2,0 
144. 208924   0   0   2         0   0      0   2   2,0 
145. 209130   5   0   5   3      5   1   0   4   23   3,5 
146. 209067   5   5   4      5   0   5   1   4   29   4,0 
147. 209123   0   3   5         5   5   5   1   24   3,5 
148. 209062   4   5   4      4   2   1   5   1   26   4,0 
149. 208933   4   5   4   5   5   3   2   1   4   33   4,5 
150. 208910                              0   2,0 
151. 208914                              0   2,0 
152. 209187   4   0   5         1   1   5   4   20   3,5 
153. 208916   0   0   5         5   5   4   0   19   3,5 
154. 208930   5   5   5   5   5   5   5   5   5   45   5,0 
155. 208928                              0   2,0 
156. 200087   5      5                  2   12   3,0 
157. 209091                              0   2,0 
158. 200070   4   2   5         5   1   1      18   3,0 
Średnia:   2.71.93.51.51.421.71.91.718.3 

Poprawiający: 1-Stańczy, 2-Staczy, 3-Paluszyński, 4-Kryakin, 5-Kryakin, 6-Krystek, 7-Paluszyński, 8-Zwoźniak, 9-Otop. W sprawie ew. reklamacji proszę zgłaszać się do tych osób.



Zadania i rozwiązania: 1 termin (wersja poprawiona)



Zaliczenia:

Lp.IndeksKol. 1 Kol. 2 Kol. 3SumaProcent Zal. 
1. 173479   28   37   21   86   57   4,0     
2. 208926   7   9   0   16   11   2,0     
3. 209124   39   42   25   106   71   4,5     
4. 209184   11   36   13   60   40   3,0     
5. 209126   43   45   23   111   74   4,5     
6. 209159   0   19   6   25   17   2,0     
7. 200027   2   32   10   44   29   3,0     
8. 209162   34   41   22   97   65   4,0     
9. 209192   10   28   8   46   31   3,0     
10. 209103   20   30   19   69   46   3,5     
11. 200032   0   0   0   0   0   2,0     
12. 209146   1   5   0   6   4   2,0     
13. 200086   0   0   0   0   0   2,0     
14. 209109   7   36   20   63   42   3,5     
15. 209176   32   41   28   101   67   4,0     
16. 209129   43   48   21   112   75   4,5     
17. 209089   9   36   19   64   43   3,5     
18. 209070   1   32   14   47   31   3,0     
19. 209158   20   44   28   92   61   4,0     
20. 209100   11   43   29   83   55   4,0     
21. 200000   0   0   0   0   0   2,0     
22. 209116   43   46   41   130   87   5,0     
23. 208915   12   40   15   67   45   3,5     
24. 208903   11   35   26   72   48   3,5     
25. 208913   7   0   0   7   5   2,0     
26. 209161   50   48   47   145   97   5,0     
27. 200132   0   0   0   0   0   2,0     
28. 209174   18   43   32   93   62   4,0     
29. 209132   0   0   0   0   0   2,0     
30. 209087   10   30   10   50   33   3,0     
31. 208917   13   19   0   32   21   3,0    (war.) 
32. 209066   15   31   8   54   36   3,0     
33. 209138   6   41   19   66   44   3,5     
34. 209083   18   10   3   31   21   3,0    (war.) 
35. 209090   0   24   12   36   24   3,0    (war.) 
36. 209063   4   36   16   56   37   3,0     
37. 209144   0   8   2   10   7   2,0     
38. 209186   9   37   20   66   44   3,5     
39. 209074   5   21   14   40   27   3,0     
40. 209151   2   40   25   67   45   3,5     
41. 209069   7   23   5   35   23   3,0    (war.) 
42. 209137   40   47   28   115   77   4,5     
43. 209139   11   44   37   92   61   4,0     
44. 209108   16   42   28   86   57   4,0     
45. 209098   12   39   29   80   53   3,5     
46. 209182   14   18   4   36   24   3,0    (war.) 
47. 209179   38   50   49   137   91   5,0     
48. 209171   12   48   27   87   58   4,0     
49. 209183   10   36   17   63   42   3,5     
50. 208932   1   10   0   11   7   2,0     
51. 208934   35   40   34   109   73   4,5     
52. 209097   6   40   21   67   45   3,5     
53. 200024   19   34   12   65   43   3,5     
54. 209101   7   32   17   56   37   3,0     
55. 209133   1   8   0   9   6   2,0     
56. 208922   1   21   0   22   15   2,0     
57. 200043   0   0   0   0   0   2,0     
58. 209172   3   2   0   5   3   2,0     
59. 209078   50   50   46   146   97   5,0     
60. 208908   9   30   25   64   43   3,5     
61. 209084   11   28   6   45   30   3,0     
62. 178878   8   33   20   61   41   3,5     
63. 209128   3   33   14   50   33   3,0     
64. 209156   9   42   23   74   49   3,5     
65. 209153   25   35   24   84   56   4,0     
66. 209093   6   2   0   8   5   2,0     
67. 200045   12   40   16   68   45   3,5     
68. 208923   0   34   14   48   32   3,0     
69. 209120   49   48   37   134   89   5,0     
70. 209180   15   49   45   109   73   4,5     
71. 209191   4   15   26   45   30   3,0     
72. 200621   0   0   0   0   0   2,0     
73. 209110   0   34   2   36   24   3,0    (war.) 
74. 209145   50   50   45   145   97   5,0     
75. 209127   1   29   10   40   27   3,0     
76. 209165   14   27   12   53   35   3,0     
77. 208907   14   48   14   76   51   3,5     
78. 209150   11   20   8   39   26   3,0     
79. 184256   5   0   0   5   3   2,0     
80. 200020   0   0   0   0   0   2,0     
81. 200065   12   30   21   63   42   3,5     
82. 208939   23   40   28   91   61   4,0     
83. 209164   1   1   5   7   5   2,0     
84. 209189   4   20   19   43   29   3,0     
85. 209081   4   20   19   43   29   3,0     
86. 208929   9   15   7   31   21   3,0    (war.) 
87. 209068   34   50   42   126   84   4,5     
88. 208904   10   25   10   45   30   3,0     
89. 209125   4   5   8   17   11   2,0     
90. 209114   5   30   24   59   39   3,0     
91. 209177   16   50   33   99   66   4,0     
92. 208936   0   18   0   18   12   2,0     
93. 209147   8   37   22   67   45   3,5     
94. 209160   19   35   20   74   49   3,5     
95. 209075   28   37   16   81   54   3,5     
96. 209122   17   26   15   58   39   3,0     
97. 208935   8   24   29   61   41   3,5     
98. 209166   17   46   36   99   66   4,0     
99. 209094   2   31   18   51   34   3,0     
100. 209076   8   32   21   61   41   3,5     
101. 208900   23   43   17   83   55   4,0     
102. 208906   0   0   0   0   0   2,0     
103. 200059   9   26   2   37   25   3,0    (war.) 
104. 195525   0   0   2   2   1   2,0     
105. 209105   16   22   0   38   25   3,0     
106. 209142   6   31   23   60   40   3,0     
107. 209141   22   39   24   85   57   4,0     
108. 208921   7   13   3   23   15   2,0     
109. 209170   39   49   36   124   83   4,5     
110. 209173   46   44   47   137   91   5,0     
111. 208940   7   44   23   74   49   3,5     
112. 209168   4   47   35   86   57   4,0     
113. 209064   9   18   0   27   18   2,0     
114. 209121   22   43   39   104   69   4,0     
115. 209106   22   37   15   74   49   3,5     
116. 209080   19   32   12   63   42   3,5     
117. 209096   32   43   40   115   77   4,5     
118. 209152   13   30   12   55   37   3,0     
119. 208937   14   44   23   81   54   3,5     
120. 209157   21   38   24   83   55   4,0     
121. 209181   7   15   0   22   15   2,0     
122. 209111   21   22   37   80   53   3,5     
123. 208920   2   0   0   2   1   2,0     
124. 209131   31   36   28   95   63   4,0     
125. 204925   26   39   8   73   49   3,5     
126. 200110   22   37   25   84   56   4,0     
127. 209065   2   21   10   33   22   3,0    (war.) 
128. 209167   15   43   34   92   61   4,0     
129. 209071   22   36   26   84   56   4,0     
130. 208919   7   40   0   47   31   3,0     
131. 209102   23   38   18   79   53   3,5     
132. 209082   1   14   0   15   10   2,0     
133. 209112   9   26   15   50   33   3,0     
134. 208912   0   0   0   0   0   2,0     
135. 208938   30   44   5   79   53   3,5     
136. 209155   2   7   3   12   8   2,0     
137. 209079   19   46   35   100   67   4,0     
138. 208927   23   26   17   66   44   3,5     
139. 209107   14   33   20   67   45   3,5     
140. 209136   13   29   12   54   36   3,0     
141. 209163   15   30   0   45   30   3,0     
142. 209148   17   37   16   70   47   3,5     
143. 200322   13   0   0   13   9   2,0     
144. 208924   5   8   4   17   11   2,0     
145. 209130   14   45   28   87   58   4,0     
146. 209067   26   45   14   85   57   4,0     
147. 209123   10   48   20   78   52   3,5     
148. 209062   10   33   25   68   45   3,5     
149. 208933   8   43   21   72   48   3,5     
150. 208910   0   0   0   0   0   2,0     
151. 208914   1   0   0   1   1   2,0     
152. 209187   14   40   39   93   62   4,0     
153. 208916   24   45   0   69   46   3,5     
154. 208930   38   48   43   129   86   5,0     
155. 208928   4   0   0   4   3   2,0     
156. 200087   5   25   18   48   32   3,0     
157. 209091   3   0   0   3   2   2,0     

Skala ocen jest następująca: 26-40% - 3,0; 41-55% - 3,5; 56-70% - 4,0; 71-85% - 4,5; 86-100% - 5,0. Kilka osób, których wyniki były tuż poniżej progu zaliczenia otrzymały zaliczenie "warunkowe": bez możliwości podniesienia za aktywność w grupach ćwiczeniowych. Przypominam, że prowadzący ćwiczenia mają możliwość podniesienia ocen, w zależności od aktywności studenta na ćwiczeniach.

Na powyższej liście mogą się znajdować osoby, które nie chodziły na ćwiczenia i kolokwia, gdyż mają mieć przepisane zaliczenie z ubiegłego roku. W takiej sytuacji proszę zignorować wpisaną w tabeli ocenę niedostateczną. Zaliczenie będzie przepisane zgodnie z ustaleniami. Proszę zgłosić sie w tej sprawie bezpośrednio do mnie.






Kolokwia:





Listy zadań:




Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. W szczególności nie ma jeszcze obrazków. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.