
|
WIP 2010/11r: wyniki Kol. Nr 01 w dniu 16,17 I 10 r. i Kol. Nr 02 w dniu 1 II 11 r.
| indeks | prowadzący | Kol. 1 | Kol. 2 | oznaczenie |
| 201276 | | 20 | | !* |
| 209206 | LP | | 17 | |
| 221180 | HK | | 11 | |
| 221181 | RN | | | ? |
| 221182 | LP | | 11 | |
| 221187 | | | | |
| 221200 | EK | 8 | 18 | * |
| 221237 | RN | 19 | 18 | |
| 221241 | | | | |
| 221242 | PF | 12 | | * |
| 221245 | | | | |
| 221270 | HK | | 18 | |
| 221289 | | | | |
| 221298 | | | | |
| 232954 | PF | 20 | 19 | * |
| 232968 | PF | 21 | 17 | * |
| 232971 | RN | 20 | 21 | ? |
| 232975 | EK | 18 | 17 | * |
| 232981 | PF | 12 | 15 | * |
| 232991 | HK | | 16 | |
| 232994 | RN | | 14 | ? |
| 232995 | RN | | 15 | ? |
| 232997 | PF | 19 | 17 | * |
| 233005 | LP | | 16 | |
| 233006 | HK | | 17 | |
| 233008 | RN | 21 | 15 | *? |
| 233010 | RN | 20 | 25 | |
| 233012 | HK | | 17 | |
| 233013 | RN | 18 | 13 | ? |
| 233015 | JB+PF | 22 | 15 | * |
| 233020 | PF | 16 | 11 | * |
| 233021 | | | | |
| 233024 | RN | 20 | 23 | |
| 233025 | EK | 11 | 15 | * |
| 233026 | | | | |
| 233037 | HK | | 19 | |
| 233041 | PF | 14 | 20 | * |
| 233043 | HK | | 12 | |
| 233044 | LP | | 25 | |
| 233051 | PF | 18 | 15 | * |
| 233052 | HK | | 25 | |
| 233053 | RN | 23 | 24 | |
| 233055 | EK+RN | 10 | 15 | *? |
| 233057 | JB | | 23 | |
| 233061 | RN | 24 | | |
| 233063 | JB | | 18 | |
| 233066 | PF | 19 | 13 | * |
| 233067 | PF,RN | 20 | 18 | *? |
| 233070 | RN | | 15 | ? |
| 233071 | HK | | 20 | |
| 233074 | RN | | 12 | |
| 233078 | JB | 16 | 20 | *? |
| 233084 | LP | | 24 | |
| 233087 | RN | 11 | 17 | * |
| 233090 | RN+EK | | 13 | ? |
| 233091 | LP | | 11 | |
| 233095 | | | 25 | |
| 233097 | HK | | 10 | |
| 233100 | RN | 24 | 22 | |
| 233224 | PF | 25 | 25 | * |
| 233260 | EK+RN | 5 | | PWr *? |
| 233264 | EK+RN | 15 | | PWr *? |
| 233268 | PF+RN | 13 | | PWr *? |
| 233269 | EK+RN | 8 | | PWr *? |
| 233278 | PF | 9 | 16 | * |
| 233300 | LP | | 20 | |
| 233303 | | | | PWr |
| 233304 | HK | | 18 | |
| 233305 | | | | PWr |
| 233306 | | | | PWr |
| Wyjaśnienia symboli z kolumny oznaczenie: | |
| |
| * | | kolokwium sprawdzał K. Tabisz, praca do wglądu 13 I 11 r., godz. 14-15, p. 513 IM UWr. |
| ? | | zagrożone uzyskania zaliczenia, ćwiczeń/laboratorium, |
| ! | | nie mam na liście otrzymanej z dziekanatu. |
|
| Kol. Nr 02 sprawdził K. Tabisz |
|

|