
|
WIP 2010/11r: wyniki kolokwium Nr 01 w dniu 16,17 I 10 r.
| indeks | prowadzący | Kol. 1 | oznaczenie |
| 201276 | | 20 | !* |
| 209206 | | | |
| 221180 | | | |
| 221181 | RN | | ? |
| 221182 | | | |
| 221187 | | | |
| 221200 | EK | 8 | * |
| 221237 | RN | 19 | |
| 221241 | | | |
| 221242 | PF | 12 | * |
| 221245 | | | |
| 221270 | | | |
| 221289 | | | |
| 221298 | | | |
| 232954 | PF | 20 | * |
| 232968 | PF | 21 | * |
| 232971 | RN | 20 | ? |
| 232975 | | 18 | * |
| 232981 | PF | 12 | * |
| 232991 | | | |
| 232994 | RN | | ? |
| 232995 | RN | | ? |
| 232997 | PF | 19 | * |
| 233005 | | | |
| 233006 | | | |
| 233008 | RN | 21 | *? |
| 233010 | RN | 20 | |
| 233012 | | | |
| 233013 | RN | 18 | ? |
| 233015 | JB | 22 | * |
| 233020 | PF | 16 | * |
| 233021 | | | |
| 233024 | RN | 20 | |
| 233025 | | 11 | * |
| 233026 | | | |
| 233037 | | | |
| 233041 | PF | 14 | * |
| 233043 | | | |
| 233044 | | | |
| 233051 | PF | 18 | * |
| 233052 | | | |
| 233053 | RN | 23 | |
| 233055 | EK+RN | 10 | *? |
| 233057 | | | |
| 233061 | RN | 24 | |
| 233063 | | | |
| 233066 | PF | 19 | * |
| 233067 | PF,RN | 20 | *? |
| 233070 | RN | | ? |
| 233071 | | | |
| 233074 | | | |
| 233078 | JB | 16 | *? |
| 233084 | | | |
| 233087 | RN | 11 | * |
| 233090 | RN | | ? |
| 233091 | | | |
| 233095 | | | |
| 233097 | | | |
| 233100 | RN | 24 | |
| 233224 | PF | 25 | * |
| 233260 | EK+RN | 5 | *? |
| 233264 | EK+RN | 15 | *? |
| 233268 | PF+RN | 13 | *? |
| 233269 | EK+RN | 8 | *? |
| 233278 | PF | 9 | * |
| 233300 | | | |
| 233303 | | | |
| 233304 | | | |
| 233305 | | | |
| 233306 | | | |
| | RN | | ? |
| Wyjaśnienia symboli z kolumny oznaczenie: | |
| |
| * | | kolokwium sprawdzał K. Tabisz, praca do wglądu 13 I 11 r., godz. 14-15, p. 513 IM UWr. |
| ? | | zagrożone uzyskania zaliczenia, ćwiczeń/laboratorium, |
| ! | | nie mam na liście otrzymanej z dziekanatu. |
|
|

|