
|
| WIP 2010/11r: | na żółto zaznaczone są osoby, które nie mają minimum |
| | punktowego potrzebnego do zwolnienia z egzaminu |
| indeks | prowadzący | Kol. 1 | Kol. 2 | oznaczenie | suma | ocena |
| 000000 | HK | | | PWr ! | | bdb |
| 201276 | | 20 | | !* | 20 | |
| 209206 | LP | 15 | 17 | | 32 | |
| 221180 | HK | 15 | 11 | | 26 | |
| 221181 | RN+HK | 10 | | ? | 10 | |
| 221182 | LP+RN | 11 | 11 | ? | 22 | |
| 221187 | LP | 19 | | | 19 | |
| 221200 | EK | 8 | 18 | * | 26 | |
| 221237 | HK | 23 | 18 | | 41 | |
| 221241 | LP | 19 | | | 19 | |
| 221242 | PF | 12 | | * | 12 | |
| 221245 | | | | | | |
| 221270 | HK | 20 | 18 | | 38 | |
| 221289 | HK | 20 | | | 20 | |
| 221298 | | | | | | |
| 232954 | PF | 20 | 19 | * | 39 | bdb |
| 232968 | PF | 21 | 17 | * | 38 | bdb |
| 232971 | RN | 20 | 21 | ? | 41 | |
| 232975 | EK | 18 | 17 | * | 35 | |
| 232981 | PF | 12 | 15 | * | 37 | |
| 232991 | HK | 21 | 16 | | 37 | |
| 232994 | RN | 9 | 14 | ? | 23 | |
| 232995 | RN | 14 | 15 | ? | 29 | |
| 232997 | PF | 19 | 17 | * | 36 | |
| 233005 | LP | 10 | 16 | | 26 | |
| 233006 | HK | 17 | 17 | | 34 | |
| 233008 | RN | 21 | 15 | *? | 36 | |
| 233010 | RN | 20 | 25 | | 45 | |
| 233012 | HK | 20 | 17 | | 37 | |
| 233013 | RN | 18 | 13 | ? | 31 | |
| 233015 | JB+PF | 22 | 15 | * | 37 | |
| 233020 | PF | 16 | 11 | * | 27 | |
| 233021 | | | | | | |
| 233024 | RN | 20 | 23 | | 43 | |
| 233025 | EK | 11 | 15 | * | 26 | |
| 233026 | | | | | | |
| 233037 | HK | 21 | 19 | | 40 | |
| 233041 | PF | 14 | 20 | * | 34 | |
| 233043 | HK | | 12 | | 12 | |
| 233044 | LP | 13 | 25 | | 38 | |
| 233051 | PF | 18 | 15 | * | 33 | |
| 233052 | HK | 24 | 25 | | 49 | |
| 233053 | RN | 23 | 24 | | 47 | |
| 233055 | EK+RN | 10 | 15 | *? | 25 | |
| 233057 | JB | 21 | 23 | | 44 | |
| 233061 | RN | 24 | | | 24 | dst |
| 233063 | JB+HK | 18 | 18 | | 36 | |
| 233066 | PF | 19 | 13 | * | 32 | |
| 233067 | PF,RN | 20 | 18 | *? | 38 | |
| 233070 | RN+EK | 10 | 15 | ? | 25 | |
| 233071 | HK | 16 | 20 | | 36 | |
| 233074 | RN | 19 | 12 | | 31 | |
| 233078 | JB | 16 | 20 | *? | 36 | |
| 233084 | LP | 14 | 24 | | 38 | |
| 233087 | RN | 11 | 17 | * | 28 | |
| 233090 | RN+EK | 10 | 13 | ? | 23 | |
| 233091 | LP | 16 | 11 | | 27 | |
| 233095 | | 19 | 25 | | 44 | |
| 233097 | HK | 13 | 10 | | 23 | |
| 233100 | RN | 24 | 22 | | 46 | |
| 233224 | PF | 25 | 25 | * | 50 | bdb |
| 233260 | EK+RN | 5 | | PWr *? | 5 | dst+ |
| 233264 | EK+RN | 15 | | PWr *? | 15 | db |
| 233268 | PF+RN | 13 | | PWr *? | 13 | db |
| 233269 | EK+RN | 8 | | PWr *? | 8 | db+ |
| 233278 | PF | 9 | 16 | * | 25 | |
| 233300 | LP | 10 | 20 | | 30 | |
| 233303 | | | | PWr | | |
| 233304 | HK | 23 | 18 | | 41 | |
| 233305 | | | | PWr | | |
| 233306 | | | | PWr | | |
| Wyjaśnienia symboli z kolumny oznaczenie: | |
| |
| * | | kolokwium sprawdzał K. Tabisz, |
| ? | | zagrożone uzyskania zaliczenia, ćwiczeń/laboratorium, |
| ! | | nie mam na liście otrzymanej z dziekanatu. |
| PWr | | przepisanie oceny z WIP, wyk. M. Kik, WPPT PWr. |
|
| Kol. Nr 02 sprawdził K. Tabisz |
|

|