![left](../../img/left.gif)
|
WIP 2009/10r: punktacja do egzaminu, stan na 25 I 10 r.
- 8 II 10 r.: wyniki kolokwium poprawkowego, propozycje ocen;
- 25 I 10 r.: punktacja grupy prowadzonej przez HKR;
indeks | prowadzący | Koło Nr 01 | Koło Nr 02 | Koło popr. | laboratorium | ćwiczenia | prop. ocena | Egzamin | Egz. popr. |
162649 | HKR | 18,5 | 23 | | 5 | | | | |
165899 | HKR | 20,75 | 17 | | 5 | | | | |
209205 | HKR | 12 | 19 | | 3,5 | | | | |
209214 | | | | | | | | | |
209322 | | | | 18 | | | | | |
221014 | HKR | 21,5 | 15 | 23 | 4,5 | | | | |
221147 | | | | 23 | | | | | |
221148 | MW | | | 25 | | | 5 | | |
221150 | | | | | 2 | | | | |
221151 | HKR | 20,5 | 21 | | 4,5 | | 5 | | |
221152 | MW | | | | | | 4 | | |
221154 | ZG | | 22 | | | | | | |
221155 | | | | 23 | | | | | |
221156 | HKR | 16,25 | 20 | | 5 | 3 | | dst plus | |
221157 | HKR | 0 | 5 | 9 | 4 | | | | |
221158 | LP | 7,5 | 20,8 | | 5 | 3 | | dst plus | |
221160 | MW | 18 | 23 | | 5 | 4,5 | 5 | bdb | |
221162 | HKR | 11,5 | 19 | 24 | 5 | | | | |
221163 | ZG | 25 | 24,5 | | 5 | 5 | | bdb | |
221165 | HKR | 12 | 15 | 23 | 4,5 | | | | |
221168 | ZG | 23 | 11 | | 3 | 5 | | dst plus | |
221169 | | | | | | | | | |
221172 | | | | 23 | | | | | |
221175 | HKR | 14 | 18 | 24 | 4,5 | | | | |
221179 | MW | 17 | 25 | | 4,5 | 5 | 5 | bdb | |
221183 | | | | 23 | | | | | |
221184 | | | | | 5 | 5 | | bdb | przep. |
221186 | LP | 11,3 | 10 | 23 | | | | | |
221187 | ZG | | 15 | | | | | | |
221188 | LP | 4,8 | 17 | 24 | | | | | |
221189 | HKR | 18,25 | 20 | | 5 | 5 | | bdb | przep. |
221193 | | | | 23 | | | | | |
221194 | MW | | | 25 | | | 4,5 | | |
221196 | | | | 18 | | | | | |
221198 | LP | 0,8 | 9,8 | 21 | | | | | |
221202 | ZG | | 14 | 23 | | | | | |
221205 | LP | 10,5 | 20 | 23 | | | | | |
221214 | | | | | | | | | |
221215 | HKR | 22,5 | 22 | | 5 | 5 | | bdb | |
221216 | MW | 10 | 16 | | 4 | 3,5 | 4 | db | |
221217 | LP | 7,5 | 17,8 | | 4,5 | 4 | | dst plus | |
221221 | MW | 18 | 16 | | 4 | 3,5 | 4 | db | |
221222 | MW | | | 23 | | | 4 | | |
221224 | ZG | | 17,5 | | | | | | |
221225 | LP | | | | 5 | 3,5 | | db plus | |
221226 | | | | 23 | | | | | |
221227 | HKR | 17 | 22 | | 4,5 | | | db | |
221228 | MW | 17 | 21 | | 4,5 | 4,5 | 4,5 | db plus | |
221229 | MW | 21 | 20 | | 4,5 | 4 | 5 | bdb | |
221231 | | | | | 5 | | | bdb | |
221233 | MW | | | 25 | | | 4,5 | | |
221238 | HKR | 17,75 | 16 | 23 | 5 | 4,5 | | db plus | |
221243 | ZG | 10 | 15 | | 4 | 5 | | dst plus | |
221244 | | | | 21 | | | | | |
221245 | ZG | | 14 | | | 3 | | | |
221247 | MW | 18 | 25 | | 5 | 5 | 5 | bdb | |
221249 | MW | | | | 4,5 | 5 | 4,5 | db plus | |
221250 | | | | | | | | | |
221253 | HKR | 17,25 | 7 | 25 | 4,5 | | | | |
221260 | | | | 24 | | | | | |
221261 | MW | | | | | | 4,5 | db plus | |
221263 | | | | 25 | | | | | |
221264 | | | | 21 | | | | | |
221274 | HKR | 23,5 | 22 | | 4 | | | | |
221292 | | | | | 4 | 5 | 5 | bdb | |
221293 | MW | 20 | 24 | | 4,5 | 5 | 5 | bdb | |
221298 | | | | | | | | | |
226186 | HKR | 8,5 | | 2 | 3,5 | 3 | | | |
226187 | | | | | | | | | |
226191 | | | | 23 | | | | | |
226192 | MW | | | | 3 | 3 | | dst | |
233105 | MW | | | | 4,5 | 4,5 | | db plus | |
|
![right](../../img/right.gif)
|