![left](../../img/left.gif)
|
WIP 2008/09r: punktacja do egzaminu, stan na 5.II.09r
- znaczek * oznacza spełnienie kryterium punktowego do zwolnienia z egzaminu;
- oceny bdb wystawiłem na podstawie zgłoszeń ćwiczeniowców;
- znaczek ? oznacza szukanie zaginionej punktacji, za co przepraszam :-(
- uzgodnione oceny dla osób zwolnionych z egzaminu będę wpisywał w piątek 6.II.09r, od godz. 17,
proszę dostarczyć indeksy.
Indeks | | Kol. 1 | Kol. 2 | Kol. pop. | zwol. | egz. |
205239 | LP | 5 | 1 | 15 | * | | dst |
209193 | | | | | | 10 | ? |
209196 | HK | | 7 | 13 | * | | |
209212 | MW | 15 | 14 | | * | | bdb |
209213 | MW | 0 | 1 | 11 | | 3 | dst |
209215 | HK | 19 | 17 | | * | | db |
209218 | MW | 5 | 0 | 1 | | 3 | ndst |
209220 | MW | 2 | 5 | 18 | * | | dst+ |
209222 | MW | 5 | 9 | | | 3 | dst |
209223 | LP | 6 | 0 | 12 | | 12 | db |
209228 | MD | 2 | 8 | 18 | * | | dst |
209229 | MW | 6 | 0 | | | 7 | dst |
209231 | MW | 5 | 0 | | | 9 | dst |
209233 | LP | 10 | 1 | 14 | * | | dst+ |
209234 | HK | 15 | 15 | | * | | db |
209237 | HK | 12 | 8 | | * | | dst |
209238 | MD | 0 | 0 | 17 | | 3 | dst |
209240 | HK | 6 | 11 | 13 | * | | dst+ |
209242 | MW | 9 | 18 | | * | | dst+ |
209243 | MW | 14 | 20 | | * | | bdb |
209244 | ZG | 0 | 7,5 | | | 3 | ndst |
209245 | MW | 8 | 13 | | * | | dst |
209246 | MW | 11 | 15 | | * | | bdb |
209247 | MW | 16 | 20 | | * | | bdb |
209248 | ZG | 7 | 9,5 | 16 | * | | dst+ |
209249 | LP | 9 | 0 | 15 | * | | dst+ |
209250 | LP | 5 | 16 | | * | | dst+ |
209254 | HK | 15 | 10 | | * | | dst+ |
209255 | LP | 12 | 2 | 18 | * | | bdb |
209257 | MW | 15 | 15 | | * | | bdb |
209258 | MW | 18 | 20 | | * | | bdb |
209259 | MD | 5 | 3,5 | 9 | | 3 | dst |
209263 | MW | 10 | 5 | 10 | * | | dst |
209264 | MW | 14 | 15 | | * | | bdb |
209265 | MW | 6 | 11 | 18 | * | | db |
209266 | LP | 5 | 1 | 15 | * | | dst |
209268 | MW | 20 | 20 | | * | | bdb |
209269 | MW | 5 | 11 | | | | dst |
209270 | LP | 6 | 2 | 13 | | 5 | dst |
209271 | MD | 8 | 5 | 12 | * | | dst |
209272 | MW | 8 | 0 | 12 | * | | dst+ |
209273 | MD | 18 | 15 | | * | | bdb |
209274 | MD | 13 | 7,5 | | * | | dst+ |
209276 | ZG | 8 | 15 | | * | | |
209277 | MW | 6 | 2 | 14 | * | | dst |
209278 | MW | 5 | 2 | | | 3 | ndst |
209280 | ZG | 5 | 3,5 | 16 | * | | dst+ |
209281 | MW | 5 | 10 | 19 | * | | db |
209282 | MD | 12 | 0 | | | 3 | dst |
209284 | MD | 11 | 12,5 | 20 | * | | db |
209285 | MW | 14 | 18 | | * | | bdb |
209287 | MW | 14 | 20 | | * | | bdb |
209290 | MD | 6 | 4 | 12 | | 3 | dst |
209292 | HK | 6,3 | 17 | | * | | dst |
209294 | LP | 11 | 11 | | * | | dst+ |
209295 | MD | 14 | 11,5 | | * | | dst+ |
209303 | LP | 6 | 3 | 18 | * | | dst+ |
209304 | MD | 10 | 13,5 | 17 | * | | |
209305 | MW | 11 | 20 | | * | | bdb |
209308 | LP | 10 | 8 | 19 | * | | bdb |
209311 | LP | 5 | 0 | 6 | | 3 | ndst |
209314 | ZG | 9,5 | 13 | | * | | |
209315 | MD | 5 | 3 | 16 | * | | dst+ |
209316 | MW | 5 | 1 | 9 | | 5 | dst |
209320 | MD | 7 | 7 | | | 5 | dst |
209321 | ZG | 15 | 1,5 | 13 | * | | |
209338 | MW | 2 | 1 | | | 12 | dst |
209339 | MD | 7 | 8 | 14 | * | 3 | dst |
209340 | MW | 3 | 1 | 10 | | 3 | dst |
209342 | MD | 12 | 14 | | * | | bdb |
226190 | HK | 16 | 20 | | * | | bdb |
226559 | MW | 3 | 5 | 15 | * | 5 | dst |
|
![right](../../img/right.gif)
|