powrót

Egzamin końcowy (1 termin) - wyniki:

Lp.Indeksz1 z2 z3z4z5 z6 z7Suma Stopień
1  301093   3   5   5   2   0   5   5   25   4,5 
2  298189   2   0   3   2   3   1   2   13   3,0 
3  298858                        0   - 
4  301085   1   4   5   2   0   5   4   21   4,0 
5  300176   1   5   5   0   0   1   3   15   3,5 
6  299248   2   0   3   0   0   1   0   6   2,0 
7  301305   1   5   0   0   1   0   4   11   3,0 
8  301138   4   2   5   4   5   5   4   29   4,5 
9  299113   5   5   5   1   1   4   2   23   4,0 
10  298810   3   5   5   4   1   4   3   25   4,5 
11  301253   5   2   5   4   1   4   5   26   4,5 
12  302061   5   5   5   4   1   3   5   28   4,5 
13  302019   1   5   4   0   0   1   3   14   3,0 
14  299428   3   5   5   0   0   5   3   21   4,0 
15  297416                        0   - 
16  300771   1   1   3   0   0   0   4   9   3,0 
17  299574   5   5   5   5   5   5   5   35   5,0 
18  297527                        0   - 
19  302052   4   2   5   5   1   5   4   26   4,5 
20  298582   1   5   5   3   0   0   5   19   3,5 
21  298289   2   5   3   0   2   4   5   21   4,0 
22  299451   1   1   3   0   3   2   4   14   3,0 
23  298414   2   5   0   0   0   3   3   13   3,0 
24  301846                        0   - 
25  299186   5   5   5   5   3   5   5   33   5,0 
26  300834   2   0   5   2   0   5   0   14   3,0 
27  221015   2   5   5   2      1   5   20   4,0 
28  301608   2   0   5   3   2   0   2   14   3,0 
29  300734   3   0   3      1   5   0   12   3,0 
30  297354   1   5   5   1   0   5   5   22   4,0 
31  300481   4   1   5   4   1   5   4   24   4,0 
32  300951   3   1   5   3   1   5   3   21   4,0 
33  299799   3   1   4   5   2   5   5   25   4,5 
34  298125   5   0   5   2   5   5   3   25   4,5 
35  301522                        0   - 
36  290092                        0   - 
37  299391   5   0   5   3   3   2   3   21   4,0 
38  298784                        0   - 
39  299701   4   5   5   5   0   5   4   28   4,5 
40  301836   2   1   0   0   0   0   0   3   2,0 
41  300091   4   5   5   0   0   1   0   15   3,5 
42  302126   3   2   5   2   0   2   5   19   3,5 
43  297744   3   0   5   4   0   5   4   21   4,0 
44  300687   0   2   5   1   5   0   3   16   3,5 
45  297825                        0   - 
46  299690   1   5   0   0      5   3   14   3,0 
47  299970   2   1   5   1   0   1   3   13   3,0 
48  297668                        0   nb 
49  299243   0   3   0   0   0   0   2   5   2,0 
50  297424   3   5   5   0   0   1   3   17   3,5 
51  300576   2   1   3   0   0   0   0   6   - 
52  302136   3   4   5   2   5   2   2   23   4,0 
53  300626   5   5   5   2   1   3   0   21   4,0 
54  300879   5   2   5   1   0   4   2   19   3,5 
55  299802   1   5   5   4   1   2   5   23   4,0 
56  298451   5   4   5   3   0   5   5   27   4,5 
57  299265   1   1   0   0   1   1   0   4   - 
58  297411   0   2   0   0   0   0   3   5   2,0 
59  297612   3   5   5   3   5   5   4   30   5,0 
60  301272                        0   - 
61  299626   3   5   4   2   0   2   3   19   3,5 
62  301642                        0   nb 
63  293616                        0   - 
64  297358   0   1   0   0   0   0   0   1   - 
65  300964   4   5   5   0   5   5   4   28   4,5 
66  300168   1   3      0   0   3   3   10   3,0 
67  297597                        0   - 
68  300456   2   0   3   2   0   1   2   10   3,0 
69  300233                        0   - 
70  300946   5   3   3   5   1   5   4   26   4,5 
71  300669   3   2   1   1   1   0   2   10   3,0 
72  298382   2   5   5   3   1   5   4   25   4,5 
73  300774   5   5   5   3   3   5   5   31   5,0 
74  300150   4   5   1   0   1   3   5   19   3,5 
75  298811                        0   - 
76  298653   3   2   5   4   3   2   5   24   4,0 
77  298982   1   0   3   1   1   1   1   8   2,0 
78  297371   5   3   3   1   0   0   3   15   3,5 
79  299089   3   5   5   5   2   5   5   30   5,0 
80  300755   0   5   5   0   1   5   0   16   3,5 
81  301650   2   4   3   2   0   1   1   13   3,0 
82  301068   1   4   0   0   0   0   0   5   2,0 
83  301896   5   1   5   4   0   5   3   23   4,0 
84  247515                        0   - 
85  299678   1   5   5   2   5   0   3   21   4,0 
86  301057   1   0   5   0   1   3   0   10   3,0 
87  300788   2   3   5   3   3   3   4   23   4,0 
88  299386   2   3   5   1   0   1   4   16   3,5 
89  299760   3   3   5   4   0   4   2   21   4,0 
90  298481   2   4   5   5   0   5   3   24   4,0 
91  300814   3   0   5   2   1   1   3   15   3,5 
92  298902   3   4   0   0   1   1   0   9   3,0 
93  298175                        0   nb 
94  300009   5   5   0   2   1   5   5   23   4,0 
95  299477   3   5   5   3   1   3   5   25   4,5 
96  299778   3   5   3   2   5   5   2   25   4,5 
97  298429   4   5   5   3   2   5   1   25   4,5 
98  300167   5   5   5   5   5   4   5   34   5,0 
99  300965                        0   - 
100  299385   5   5   4   4   5   5   4   32   5,0 
101  300796   5   3   5   3   0   3   3   22   4,0 
102  298244   2   5   5   1   0   1   3   17   3,5 
103  299996   5   2   5   5   5   0   0   22   4,0 
104  300913   5   5   5   2   3   5   3   28   4,5 
105  299487   1   2   5   1   1   5   1   16   3,5 
106  299135   4   5   5   2   5   5   4   30   5,0 
107  300791   5   5   5   4   3   5   5   32   5,0 
108  299390   1   1   5   0   1   5   0   13   3,0 
109  301155   5   5   5   3   3   5   3   29   4,5 
110  301774   1   1   0   1   1   2   4   10   3,0 
111  301993   1   2   5   4   0   5   2   19   3,5 
112  288859   5   0   3   3   1   4   3   19   3,5 
113  301354                        0   nb 
114  300084   3   5   5   0   1   5   0   19   3,5 
115  299745   3   5   5   5   0   4   5   27   4,5 
116  290204   2   4   5   0   3   5   0   19   - 
117  299693                        0   nb 
118  301951   3   1   5   1   0   0   0   10   3,0 
119  302201   2   0   0   0   0   1   0   3   - 
120  299712   3   4   5   0   1   1   0   14   3,0 
121  299008   2   5      1   0   0   2   10   3,0 
122  299164                        0   - 
123  299001   5   4   0   2   0   5   1   17   3,5 
124  297867   2   3   5   5   1   5   3   24   4,0 
125  299786                        0   - 
126  300554   3   4   5   4   5   5   5   31   5,0 
127  298484   3   5   5   4   1   5   1   24   4,0 
128  301207   5   2   3   1   3   1   3   18   3,5 
129  299800                        0   nb 
130  301548   1   0   5   3   0   5   3   17   3,5 
131  298986   1   3   5   3   0   5   1   18   3,5 
132  301279   4   5   5   4   3   5   5   31   5,0 
133  300438                        0   - 
134  298795                        0   - 
135  301653   4   2   4   3   2   4   3   22   4,0 
136  298893   3   5   5   2   1   2   3   21   4,0 
137  298976   2   5   0   0   0   0   0   7   2,0 
138  300411   4   1   3   5   1   1   3   18   3,5 
139  301753                        0   nb 
140  300644   3   0   3   5   1   1   0   13   3,0 
141  299619   1   5   5   3   3   1   2   20   4,0 
142  300088   2   5   3   3   0   1   2   16   3,5 
143  299943   0   5   1   3   1   3   5   18   3,5 
144  301783   1   5   5   1   1   1   3   17   3,5 
145  299797   5   5   5   3   3   5   3   29   4,5 
146  301199   0   0   0   0   1   0   0   1   2,0 
147  299247   0   5   5   0   1   5   4   20   4,0 
148  298561                        0   - 
149  301342                        0   - 
150  300766   3   1   5   5   1   3   5   23   4,0 
151  298502   1   5   4   3   0   2   5   20   4,0 
152  302176   2   0   5   3   0   1   5   16   3,5 
153  302208   3   5   5   4   1   0   2   20   4,0 
154  271084                        0   - 
155  300010                        0   - 
156  298122                        0   nb 
157  298654   2   5   5   2   2   2   4   22   4,0 
158  298793   1   0   5   1   1   4   1   13   3,0 
159  301717                        0   - 
160  281042                        0   - 
161  301780   5   5   5   2   0   5   4   26   4,5 
Średnia:   2.22.53.11.71.12.32.215.1