powrót

Egzamin końcowy (1 termin) - wyniki:

Lp.Indeksz1 z2 z3z4z5 z6 z7Suma Stopień
1  289024                        0   - 
2  289276   0   0   0   1   3,5   2,5   0   7   2,0 
3  292974   5   5   5   3   5   5   0   28   4,5 
4  291373   1   5   0   2   5   0   0   13   3,0 
5  290453   3   2   0   0   4   1   0   10   3,0 
6  288388   0   1   0   0   0   0   0   1   2,0 
7  288728   0   1   5   0   0,5   0   0   6,5   2,0 
8  283114   0   0   0   0   5   4   0   9   3,0 
9  289018   0   5   0   0   5   3   0   13   3,0 
10  292227   5   1   2   0   5   0   0   13   3,0 
11  290841   3   1   5   2   5   5   0   21   4,0 
12  289013                        0   - 
13  292633   5   5   5   0   5   4,5   0   24,5   4,5 
14  291458   5   2   5   0   2,5   1   0   15,5   3,5 
15  291005                        0   - 
16  291277   2   5   0   1   5   0   0   13   3,0 
17  292419   3   3   5   0   5   4,5   0   20,5   4,0 
18  289566   5   5   0   0   5   2   3   20   4,0 
19  289884   1   4   0   2   5   4,5   0   16,5   3,5 
20  291035   1   5   0   2   5   5   0   18   3,5 
21  289475   2   4   0   0   2,5   2   0   10,5   3,0 
22  291111   0   3   0   0   3   2   0   8   2,0 
23  288444   0   3   5   0   5   2   0   15   3,5 
24  289674   5   0   5   3   5   5   5   28   4,5 
25  289278   0   0   0   0   0   0   0   0   2,0 
26  291963   5   5   5   5   5   4,5   5   34,5   5,0 
27  289116   5   3   5   0   5   4,5   5   27,5   4,5 
28  289891   0   0   5   3      0   2   10   3,0 
29  291448   0   1   0   0   5   1   0   7   2,0 
30  288653   3   5   5   2   5   5   0   25   4,5 
31  288282   0   3   5   1   3   0   5   17   3,5 
32  291019   0   1   5   0   5   4   0   15   3,5 
33  290092                        0   - 
34  281448                        0   - 
35  290740                        0   - 
36  293053   5   1   1   1   4   4,5   0   16,5   3,5 
37  288413   5   2   0   1   5   5   0   18   3,5 
38  281975   3   1   0   0      0   0   4   2,0 
39  288987   3   5   5   3   5   5   0   26   4,5 
40  290308                        0   - 
41  288706                        0   - 
42  293070   0   2   0   0   5   3   0   10   3,0 
43  292235   4   5   5   2   2,5   5   0   23,5   4,0 
44  288477   0   2   5   0   3,5   0   5   15,5   3,5 
45  290350   3   0   0   0   2,5   0   0   5,5   2,0 
46  289220   1   0   5   0   4,5   3,5   0   14   3,0 
47  292731                        0   - 
48  289670   5   3   3   0   5   5   0   21   4,0 
49  291842   0   4   0   0   2,5   3   0   9,5   3,0 
50  290043   0   3   5   0   1   5   5   19   3,5 
51  290249                        0   nb 
52  290417   0   5   1   0   4,5   4   0   14,5   3,5 
53  293092   0   4   5   0   2,5   4   0   15,5   3,5 
54  291945   0   1   0   0   5   1   0   7   - 
55  288582                        0   - 
56  291392   4   5   5   0   5   5   0   24   4,0 
57  292736   0   3   5      5   5   0   18   3,5 
58  292234                        0   - 
59  292345   1   3   0   0   5   5   0   14   3,0 
60  288539   3   0   0   0   5   1   5   14   3,0 
61  279079   0   1   1   0   5   5   0   12   3,0 
62  292601   3   3   0   0   2,5   5   0   13,5   3,0 
63  292646   3   4   0   2   5   0   4   18   3,5 
64  289385   1   4   5   0   5   5   0   20   4,0 
65  291582   0   0   0   0   5   0   0   5   2,0 
66  280178                        0   3,5 
67  289340   5   4   2   1   5   4   2   23   4,0 
68  290147   5   3   0   2   1   3   0   14   3,0 
69  290363   5   5   5   2   5   5   5   32   5,0 
70  289500                        0   - 
71  282905   0   5   3   4   2,5   3   3   20,5   4,0 
72  289760   5   1   0   0   0   0   0   6   - 
73  290313                        0   - 
74  290420                        0   - 
75  293213   3   3   1   2   4   2   0   15   3,5 
76  292834                        0   - 
77  292815   5   1   0   0   2,5   1   0   9,5   3,0 
78  288849   0   2   1   0   5   4   0   12   3,0 
79  290849                        0   - 
80  291014   1   1   2   0   5   3   0   12   3,0 
81  291232                        0   - 
82  290804   0   1   0   0   2,5   1   0   4,5   2,0 
83  286020   5   3   5   1   2,5   5   3   24,5   4,5 
84  290605   1   3   0   0   5   2   0   11   3,0 
85  288675   0   3   5   0   5   2   0   15   3,5 
86  279577   0   3   0   0   5   3   0   11   3,0 
87  291569                        0   - 
88  290391   0   0   0   0   2,5   0   0   2,5   2,0 
89  291435                        0   - 
90  290497   0   3   0   1   5   5   0   14   3,0 
91  290236   0   4   5   1   2,5   3   0   15,5   3,5 
92  288639   0   3   0   1   5   2      11   3,0 
93  292236   1   3   0   0   4,5   2   0   10,5   3,0 
94  289556   4   5   0   0   0   3   5   17   3,5 
95  290734                        0   - 
96  291481   5   3   5   3   5   5   5   31   5,0 
97  288887                        0   - 
98  289761                        0   - 
99  288636   5   3   5   1   5   4   5   28   4,5 
100  288858                        0   - 
101  282306   0   1   0   1   5   4   0   11   3,0 
102  258392   0   4   2   2   0   3   5   16   3,5 
103  292969   0   3   5   0   4,5   5      17,5   3,5 
104  292021   3   5   5   2   2,5   3   3   23,5   4,0 
105  291244                        0   - 
106  288909                        0   - 
107  292406   3   4   1   0   5   0   0   13   3,0 
108  292430                        0   - 
109  291540                        0   - 
110  289799   0   3   0   0   5   2   0   10   3,0 
111  289174   1   5   0   0   2,5   5   0   13,5   3,0 
112  292561   0   1   0   0   4,5   2   0   7,5   2,0 
113  291480   1   4   5   0   4   5   1   20   4,0 
114  290667                        0   nb 
115  274598                        0   - 
116  291878   5   2   5   0   5   5   5   27   4,5 
117  267813   3   2   0   0   2,5   5   0   12,5   3,0 
118  288337   3   0   0   0   0   4,5   0   7,5   2,0 
119  290103                        0   - 
120  288840   1   2   0   2   5   5   0   15   3,5 
121  290580   0   0   0   0   0   2   0   2   - 
122  291442                        0   - 
123  289039   2   0   0   1   5   5   5   18   3,5 
124  289337                        0   - 
125  290108                        0   - 
126  288735                        0   - 
127  290583   0   2   0   0   2,5   3   0   7,5   2,0 
128  289528   1   3   0   0   5   3   5   17   3,5 
Średnia:   1.41.91.40.52.62.10.810.7