Semestr wiosenny 2016/17
Wyniki:
(Sorry za opóźnienie.)
Indeks: | Wspólnie z: | Platforma: | Temat: | Uwagi: | Wykł: | Zal: |
---|---|---|---|---|---|---|
200098 | - | Matlab | Wykrywanie krawędzi, odszumianie | W skrypcie odszumiania nie ma transformaty falkowej. Wyliczane są tylko kolejne rozmycie i różnica. To nie jest algorytm a trous | 5,0 | 5,0 |
248110 | - | Python | Metryki w obrazach, wyszukiwanie podobnych | Zabawne | 5,0 | 5,0 |
264203 | 265939 | Matlab | Wykrywanie krawędzi | Algorytm jest troszkę inny. Ale krawędzie są | 5,0 | 5,0 |
264266 | 272955 | Python | Rozpoznawanie odcisków palców | Bardzo ładne wyniki, ale sam program niedostatecznie skomentowany. Żargon inżynierski taki, że prowadzący wymięka | 5,0 | 5,0 |
265379 | - | Matlab | Wykrywanie krawędzi | Nie ma transformaty falkowej, tylko goły algorytm Canny'ego. Poza tym skrypt się wysypuje | 5,0 | 5,0 |
265939 | 264203 | p. 264203 | 5,0 | 5,0 | ||
265992 | - | Matlab | Wykrywanie krawędzi | Pięknie, ale wydaje mi się, że krawędzie należałoby pocienić | 5,0 | 5,0 |
271900 | - | Python | Wykrywanie krawędzi | Skrypt zgłasza dzielenie przez 0 przy wykrywaniu kierunków. Ale jakiś obraz powstaje, chociaż taki sobie | 5,0 | 5,0 |
272549 | - | Matlab | Wykrywanie krawędzi | Krawędzie na niższych poziomach są bardzo dziwne | 5,0 | 5,0 |
272955 | 264266 | p. 264266 | 5,0 | 5,0 | ||
280180 | 281623 | Matlab | Wykrywanie krawędzi | Działa OK, ale jest tylko jeden poziom transformaty falkowej | 5,0 | 5,0 |
281623 | 280180 | p. 280180 | 5,0 | 5,0 |
Wpisy można uzyskać poprzez położenie mi indeksu na półce na portierni.
Projekt na zaliczenie:
Projekt powinien mieć postać procedury w Matlabie, która zaimplementuje jeden z algorytmów do wyboru. Procedura powinna być sprawdzona, i działająca. Powinna zawierać wystarczającą ilość komentarzy, tak, aby nawet prowadzący zorientował się, jak z niej korzystać. Tak jak było powiedziane na zajęciach, jeżeli ktoś bardzo chce, może projekt zrobić używając innych narzędzi niż matlab (np. Python :-)). Także i w tym przypadku projekt powinien być objaśniony komentarzami w sposób wystarczający prowadzącemu do poradzenia sobie. Ew. dalsze pytania proszę kierować do prowadzącego, mailowo. Projekt proszę przesłać prowadzącemu mailowo. Projekty można robić w grupach maksymalnie 2 osobowych, a prace proszę wyraźnie podpisać.
Termin przesyłania projektów: 26.06.2017
Pliki danych, z których będziemy korzystać: