2 kolokwium - wyniki:
| Lp. | Indeks | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269728 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | 13 |
| 2 | 271593 | 0 | 5 | 3 | 0 | 5 | 13 |
| 3 | 258492 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 12 |
| 4 | 271507 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 14 |
| 5 | 271838 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
| 6 | 269719 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 7 | 271395 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 7 |
| 8 | 274758 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 11 |
| 9 | 274913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | 272425 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 6 |
| Średnia: | 0.4 | 2.1 | 3 | 0.3 | 2.5 | 8.3 | |
Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.