1 kolokwium - wyniki:
| Lp. | Indeks | z1 | z2 | z3 | z4 | z5 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 269728 | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 |
| 2 | 271593 | 3 | 5 | 0 | 0 | 3 | 11 |
| 3 | 258492 | 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 |
| 4 | 271507 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 5 | 271838 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
| 6 | 269719 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | 8 |
| 7 | 271395 | 3 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 |
| 8 | 274758 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 9 | 274913 | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 13 |
| 10 | 272425 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | 9 |
| Średnia: | 2.6 | 2.1 | 0.3 | 0 | 3 | 8 | |
Za każde zadanie można otrzymać maksymalnie 5 punktów.