Semestr wiosenny 2015/16
Wyniki egzaminu końcowego (po 2 terminie):
| Indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Σ | Stopień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266176 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3,0 |
| 248121 | 3 | 4 | 4 | 0 | 1 | 12 | 4,0 |
| 264203 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 23 | 5,0 |
| 265379 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 12 | 4,0 |
| 266293 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 16 | 4,5 |
| 241806 | -- | -- | |||||
| 255870 | 5 | 2 | 3 | 5 | 4 | 19 | 5,0 |
Za każde zadanie można było dostać po 5 punktów.
Wyniki 1 kolokwium:
| Indeks | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Σ | Stopień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 266176 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 8 | 4,0 |
| 248121 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 9 | 4,0 |
| 264203 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 25 | 5,0 |
| 265379 | 2 | 1 | 4 | 5 | 5 | 17 | 5,0 |
| 266293 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3,0 |
| 241806 | 2,0 | ||||||
| 255870 | 0 | 2 | 4 | 5 | 3 | 14 | 4,5 |
Za każde zadanie można było dostać po 5 punktów.
Listy zadań:
| Lista 1 | 29.02.16 | Lista 2 | 3.04.16 | Lista 3 | 11.04.16 |
| Lista 4 | 10.05.16 | Lista 5 | Lista 6 | ||
| Lista 7 | Lista 8 | Lista 9 |