powrót

Egzamin końcowy (1 termin) - wyniki:

Lp.Indeksz1 z2 z3z4z5 z6 z7Suma Stopień
1  272220   5   5   3   5   5   5   5   33   5,0 
2  273803   2   0   0   0   5   0   0   7   - 
3  270769                        0   - 
4  274985   5   0   2   0   5   0   0   12   3,0 
5  271326   5   0   4   5   4   5   5   28   4,5 
6  271103   4   0   1   0   1   0   0   6   2,0 
7  271690                        0   - 
8  271484   1   2   3   2   1   1   2   12   3,0 
9  271141   0   0   0   0   1   0   0   1   - 
10  273278   4   5   1   5   5   0   2   22   4,0 
11  271687   3   0   1   5   5   1   5   20   4,0 
12  258408                        0   - 
13  273089   3   0   1   0   2   0   4   10   3,0 
14  274841                        0   - 
15  274404   5   5   4   0   5   0   2   21   4,0 
16  272702                        0   nb 
17  275117                        0   - 
18  273212   5   0   3   5   5   0   5   23   4,0 
19  274909   5   0   3   5   5   0   4   22   4,0 
20  273531   3   0   1   3   5   0   5   17   3,5 
21  271786                        0   nb 
22  270815   5   0   0   3   5   0   5   18   3,5 
23  242068   3   5   1   4   5   0   0   18   3,5 
24  267527   4   0   1   1   2   0   5   13   3,0 
25  271205   5   5   1   5   3   5   5   29   4,5 
26  272011   5   5   1   5   5   0   5   26   4,5 
27  273882   5   0   3   0   0   3   5   16   3,5 
28  272655   5   4   5   5   5   5   5   34   5,0 
29  274816   4   0   0   0   5   0   5   14   3,0 
30  271590   3   0   0   1   4   0   2   10   3,0 
31  263717                        0   - 
32  272113   5   2   1   3   5   0   5   21   4,0 
33  271555   5   0   3   1   5   0   5   19   3,5 
34  271170                        0   - 
35  272734   4   4   1   1   5   5   5   25   4,5 
36  273438   3   0   0      0   0   0   3   2,0 
37  272222   2   0   0   0   0   0   5   7   2,0 
38  272758   5   5   3   0   2   0   5   20   4,0 
39  273811   5   0   0   5   0   0   5   15   3,5 
40  272454   5   0   0   0   0   0   0   5   - 
41  273530   5   0   3   5   1   3   5   22   4,0 
42  273887   5   0   5   5   5   0   4   24   4,0 
43  274108   5   5   1   0   5   0   5   21   4,0 
44  263666   5   0   1   0   5   0   5   16   3,5 
45  271502   5      1   5   4   5   5   25   4,5 
46  272331   2   0   2   3   5   0   4   16   3,5 
47  270959   0   0   5   4   5   5   2   21   4,0 
48  273465   5   5   4   3   5   3   5   30   5,0 
49  272965   0   0   0   0   0      0   0   2,0 
50  272685   3   5   3   5   5   5   2   28   4,5 
51  270969   5   0   5   5   5   0   5   25   4,5 
52  199998   5   5   3   2   5   0   5   25   4,5 
53  263623   4   0   3   0   4   0   5   16   3,5 
54  272914   5   5   1   1   5   0   5   22   4,0 
55  271931   0   2   3   1   0   0   0   6   2,0 
56  233029   5   5   1   5   2   4   5   27   4,5 
57  273423   3   0   0   0   0   0   5   8   2,0 
58  272095   5   0   3   0   0   1   0   9   2,0 
59  274620   3   3   1   2   2   3   0   14   3,0 
60  270828                        0   - 
61  270624   5   3   1   1   2   1   5   18   3,5 
62  273005   4   0   3   5   5   0   5   22   4,0 
63  273449   5   2   3   0   3   0   5   18   3,5 
64  271716   4   0   3   0   2   0   4   13   3,0 
65  273580   3   5   1   5   5   3   5   27   4,5 
66  270814   5   4   2   5   5   5   5   31   5,0 
67  273673   5   0   5   5   5   3   0   23   4,0 
68  274913   3   5   3   4   4   0   0   19   3,5 
69  272215   4   1   0   3   4   0   2   14   3,0 
70  258351                        0   - 
71  271064   5   0   3   5   5   0   5   23   4,0 
72  271976   0   0   0   0   0   0   0   0   2,0 
73  258392   5   0   0   1   1   0   2   9   2,0 
74  271221   3   5   5   5   5   5   5   33   5,0 
75  271411   5   0   3   0   5   3   4   20   4,0 
76  274746   4   0   5   5   3   2   0   19   3,5 
77  270889                        0   - 
78  270937                        0   - 
79  271319   3      0   0   5   0   5   13   3,0 
80  275235                        0   nb 
81  273785   4   0   3   0   0   0   4   11   3,0 
82  248086                        0   - 
83  241885   4   1   4   5   5   0   5   24   4,0 
84  272192   3   0   3   1   1   0   5   13   3,0 
85  274846                        0   - 
86  273670   4   5   3   5   5   0   5   27   4,5 
87  273062   4   5   3   5   5   3   5   30   5,0 
88  272132   2   2   0   0   1   0   0   5   2,0 
89  272696   0   0   0   0   0   0   4   4   - 
90  271421   4   0   1   0   1   0   2   8   2,0 
91  275083   2   0   0   2   4   0   0   8   2,0 
92  271570                        0   - 
93  258397                        0   - 
94  271556   5   5   1   3   4   0   5   23   4,0 
Średnia:   3.11.31.61.92.70.92.814.2