Semestr jesienny 2010/11

Konsultacje:
pon. 11:15-12:00, pt. 15:15-16:00, pokój 904 (Instytut Matematyczny)
Wykład:
pon. 12:15-14:00, czw. 10:15-12:00 s. 25 (IInf)
Ćwiczenia:
pon. 14:15-17:00 s. 139 (IInf)



2 kolokwium - wyniki

Nr indeksu:

Lp.Indeksz1 z2 z3z4z5 z6 z7z8 Suma
1  241594   1   5   4   0   5   4   4   2   25 
2  241598      5   0   0   0   0   0   0   5 
3  241599               0   0         0 
4  241593                           0 
5  233104   3   5   5   5   4   0   5   4   31 
6  241600   2   1   5   1   0   5   1   4   19 
7  241776         1   0   0   0   0   2   3 
8  241602      5   0   0   0   0   0   0   5 
9  241603   2   5   4   1   2   0   2   0   16 
10  241604   5   5   5   2   0   3   5   4   29 
11  241605      5   1   0   0   1   0   0   7 
12  241641   5   5   5   5   5   0   5   5   35 
13  241607      5   3   1   0   0   0   5   14 
14  241608   5   5   3   5   5   5   5   5   38 
15  241613               0   0         0 
16  221006   5   5   4   5   0   5   5   4   33 
17  233119   5   5   4   5   5   3   5   4   36 
18  241614   1   5   0   5   5   3   4   5   28 
19  241615   2   1   3   0   0   0   0   0   6 
20  241616               0   0         0 
21  241617      1   0   2   0   0   5   0   8 
22  209085   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
23  241618   5   5   4   5   2   0   5   4   30 
24  241619      1   0   0   0   0   0   0   1 
25  241620   5   5   5   5   5   5   5   5   40 
26  241621   1   5   3   0   0   3   0   0   12 
27  241622               0   0         0 
28  241623   1   5   3   4   5   0   0   0   18 
29  241642   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
30  241624   1   5   4   0   5   0   5   3   23 
31  241625   1   1   4   3   2   0   0   0   11 
32  241626   1   5   1   3   1   3   0   0   14 
33  241627               0   0         0 
34  241628         0   0   0   0   0   0   0 
35  241629   4   1   0   5   0   0   0   0   10 
36  241630      5   4   0   0   0   0   4   13 
37  221168   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
38  241632   2   5   4   3   5   5   5   3   32 
39  241634               0   0         0 
40  241635   5   5   5   5   5   3   5   3   36 
41  241636               0   0         0 
42  241637   5   5   5   5   5   0   5   4   34 
43  241638   1   5   5   0   5   0   1   5   22 
44  241639               0   0         0 
45  241640      1   0   0   3   5   0   0   9 
46  241644               0   0         0 
47  241645   3   5   4   5   5   0   5   4   31 
48  241646               0   0         0 
49  241647   2   5   5   5   5   0   5   0   27 
50  241648   4   5   4   5   5   5   3   2   33 
51  241649   1   5   4   0   5   1   0   5   21 
52  241650               0   0         0 
53  241652   1   5   4   5   0   5   5   5   30 
54  241654   5   5   0   0   4   0   0   2   16 
55  241655   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
56  241656               0   0         0 
57  241657   5   5   0   0   0   3   0   0   13 
58  221178   5   5   4   5   5   5   5   5   39 
59  241659         2   0   0   0   0   0   2 
60  241660      5   0   0   0   0   0   0   5 
61  218925   1   5   4   5   5   0   5   4   29 
62  241661   5   5   4   5   0   5   0   0   24 
63  241662   2   5   4   5   5   5   4   4   34 
64  241663         0   1   0   0   0   0   1 
65  241664   5   5   3   5   5   5   5   4   37 
66  241665   5   5   4   5   5   5   5   4   38 
67  241667   5   5   5   5   2   0   5   4   31 
68  241668   4   5   3   5   5   1   5   5   33 
69  241669               0   0         0 
70  241670      1   0   1   0   0   0   0   2 
71  241671      5   4   1   0   0   0   0   10 
72  241673         0   0   0   0   0   0   0 
73  241674   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
74  241675      5   4   0   3   0   1   0   13 
75  241676   5   5   4   5   5   3   5   0   32 
76  210728   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
77  200016               0   0         0 
78  241677      5   3   5   2   3   5   0   23 
79  241678   5   5   5   5   5   3   5   4   37 
80  241680   5   5   5   0   5   3   0   4   27 
81  241681   1   1   3   1   5   0   0   0   11 
82  241682               0   0         0 
83  241683               0   0         0 
84  241685   1   5   2   0   0   0   1   2   11 
85  241686   1   1   4   1   0   0   0      7 
86  241687   1   5   5   1   5   5   5   2   29 
87  241777               0   0         0 
88  241688   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
89  241689         0   0   0   0   5   0   5 
90  241691   2   5   5   5   3   5   5   4   34 
91  241693   5   5   5   5   3   3   5   4   35 
92  241692   5   5   3   5   5   5   5   4   37 
93  241694   4   5   5   5   5   5   4   4   37 
94  233165   3   5   0   0   2   0   0   2   12 
95  241695   1   5   3   0   4   0   3   0   16 
96  241697               0   0         0 
97  241698   2   5   1   5   5   0   5   4   27 
98  241699   2   5   2   0   5   3   3   2   22 
99  241700   5   5   4   4   0   0   4   5   27 
100  241702   3   5   5   5   0   0   4   4   26 
101  241705               0   0         0 
102  241707               0   0         0 
103  241708   5   5   5   5   0   0   4   2   26 
104  241709      5   5   0   0   5   0   5   20 
105  241710               0   0         0 
106  241711   3   5   5   5   5   5   5   4   37 
107  241712   1   1   4   5   0   0   4   4   19 
108  221075   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
109  241713               0   0         0 
110  241716   1   5   5   5   0   0   5   4   25 
111  241717   1   5   5   0   4   0   4   2   21 
112  241719      5   2   0   0   0   0   2   9 
113  241720               0   0         0 
114  241721               0   0         0 
115  241722   5   5   5   5   5   5   5   5   40 
116  241723      5   0   0   0   0   0   0   5 
117  241724         4   5   0   0   2   0   11 
118  241725   4   5   4   5   2   5   5   4   34 
119  221086   5   5   5   5   5   5   5   5   40 
120  241726   1   5   4   5   0   0   5   0   20 
121  241727               0   0         0 
122  241728   1   5   4   5   5   3   5   0   28 
123  233198               0   0         0 
124  241732      5   2   5   0   1   0   0   13 
125  241733   3   5   2   5   4   3   5   4   31 
126  241735   5   5   5   5   5   0   5   4   34 
127  241736               0   0         0 
128  241737   5   5   4   0   0   0   2   4   20 
129  233205   1   5   2   0   0   0   0   4   12 
130  241738   5   5   4   5   5   3   5   4   36 
131  241739   1      0   5   0   0   5   0   11 
132  241741   5   2   5   5   5   0   5   4   31 
133  241742      4   0   0   0   0   0   0   4 
134  241744   1   5   5   5   5   5   5   4   35 
135  241747   5   5   4   5   5   5   0   2   31 
136  241748   5   5   2   5   5   5   5   3   35 
137  241749   1   1      0   2   0   1   0   5 
138  241750   2   1   3   5   3   0   5   3   22 
139  241751               0   0         0 
140  241752   3   5   1   3   0   1   5   0   18 
141  241753               0   0         0 
142  241754   1   1   0   0   0   0   1   0   3 
143  241757   1   5   3   5   5   5   5   4   33 
144  241758               0   0         0 
145  242905               0   0         0 
146  241760   1   1   3   0   0   0   0   0   5 
147  241761               0   0         0 
148  241762   5   5   4   5   5   5   5   4   38 
149  241763               0   0         0 
150  241765   5   5   5   4   5   4   0      28 
151  233230      5   0   0   0   3   0   5   13 
152  241768   3   5   4   5   5   5   5   0   32 
153  241769   5   5   3   0   0   1   5   0   19 
154  241770   5   5   4   5   5   3   5   2   34 
155  241771      1   4   0   0   0   1   2   8 
156  233235      5   4   0   3   5   0   5   22 
157  241773   4   5   3   3   0   3   5   4   27 
158  241774   5   5   5   5   5   5   5   4   39 
159  241775   1   5   2   0   0   0   2   0   10 
Średnia:   23.32.52.32.11.62.31.918

Poprawiający: 1-Kryakin, 2-Kryakin, 3-Jeż, 4-Trojan, 5-Olech, 6-Olech, 7-Paluszyński, 8-Urban. W sprawie ew. reklamacji proszę zgłaszać się do tych osób.
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów za każde zadanie.


Zadania i rozwiązania




1 kolokwium - wyniki

Nr indeksu:

Poprawiający: 1-Kryakin, 2-Kryakin, 3-Trojan, 4-Paluszyński, 5-Jeż, 6-Urban, 7-Olech, 8-Olech. W sprawie ew. reklamacji proszę zgłaszać się do tych osób.
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów za każde zadanie.


Zadania i rozwiązania


Zaliczenie

Podstawą zaliczenia są wyniki kolokwiów. Będą 3 kolokwia, zawsze w piątki w godzinach 16-18. Na kolokwiach będzie kilka zadań (8-10) bardzo podobnych, bądź identycznych z zadaniami z list. Za każde zadanie będą przydzielane punkty, a suma punktów będzie podstawą zaliczenia i oceny z zaliczenia. Usprawiedliwione nieobecności na kolokwiach będą uwzględniane - proszę zgłosić usprawiedliwienie prowadzącemu.
Uwaga: Kolokwiów nie będzie można poprawiać. Prowadzący ćwiczenia mają prawo podnieść ocenę z zaliczenia na podstawie aktywności. Proszę pytać swoich prowadzących na ćwiczeniach o szczegółowe zasady.
Kolejne listy zadań będą publikowane w każdy poniedziałek, z tygodniowym wyprzedzeniem (tzn. lista na przykład na zajęcia w tygodniu 11.10.-15.10. pojawi się w poniedziałek 4.10.). Listy będą publikowane na niniejszej stronie, a wydruk będzie także dostępny w punkcie ksero (za odbitkę trzeba będzie oczywiście zapłacić).


Egzamin końcowy

Wykład kończy się egzaminem, który będzie miał podobny format do kolokwiów (podobna ilość zadań, podobny stopień trudności). Warunkiem przystapienia do egzaminu jest posiadanie zaliczenia.


Terminy:

Kolokwia:
5.11.10, 3.12.10, 7.01.11, godziny: 16-18 (to są 3 piątki)
Egzamin 1 termin:
4.02.11, godziny 10-12 (piątek)
Egzamin 2 termin:
14.02.11, godziny 10-12 (poniedziałek)



Podział na sale:

Kolokwia i 1 termin egzaminu będą odbywały się w salach 25 (II) oraz HS, WS i EM (IM). Sale przydzielane są alfabetycznie na podstawie poniższego schematu. Podział na sale będzie taki sam na wszystkich kolokwiach i egzaminie (1 term.)

nazwisko <= KIC : sala HS
KIC < nazwisko<= MIZ : sala 25
MIZ < nazwisko<= STE : sala WS
STE < nazwisko : sala EM


Listy zadań:


Notatki z wykładu:

Notatki mają charakter roboczy. Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone błędy.