Semestr jesienny 2009/10
Egzamin końcowy 2 termin (16.02.10)
| Lp. | Indeks | Zad 1 | Zad 2 | Zad 3 | Zad 4 | Zad 5 | Zad 6 | Zad 7 | Zad 8 | Suma | Procent | Stopień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233103 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | 18 | 2,0 |
| 2 | 233135 | 0 | 0 | no | ||||||||
| 3 | 233146 | 0 | 0 | no | ||||||||
| 4 | 221185 | 0 | 5 | 1 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 21 | 53 | 3,5 |
| 5 | 233166 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2,0 |
| 6 | 233192 | 0 | 0 | no | ||||||||
| 7 | 233194 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 2 | 18 | 45 | 3,5 |
| 8 | 233205 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,0 |
| 9 | 233206 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 2,0 |
| 10 | 233244 | 0 | 0 | no | ||||||||
| 11 | 233219 | 5 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 21 | 53 | 3,5 |
| 12 | 233220 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 0 | 5 | 33 | 83 | 5,0 |
| 13 | 233228 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 5,0 |
| 14 | 233236 | 0 | 0 | no | ||||||||
| Średnia: | 2 | 1.4 | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.5 | 0.6 | 1.1 | 11.1 | 27.9 | ||
Poprawiający:
wszystkie zadania Paluszyński.
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów za każde zadanie.
2 termin - rozwiązania
Uwaga: Osoby, którym przysługuje jeszcze 1 termin proszę skontaktować się z prowadzącym mailem.
Egzamin końcowy (29.01.10)
| Lp. | Indeks | Zad 1 | Zad 2 | Zad 3 | Zad 4 | Zad 5 | Zad 6 | Zad 7 | Zad 8 | Suma | Procent | Stopień |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233103 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 10 | 2,0 |
| 2 | 233107 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 21 | 53 | 4,0 |
| 3 | 233108 | 4 | 0 | 2 | 5 | 5 | 5 | 0 | 4 | 25 | 63 | 4,5 |
| 4 | 233109 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3,0 |
| 5 | 233110 | 0 | 0 | 5,0 | ||||||||
| 6 | 233111 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 37 | 93 | 5,0 |
| 7 | 233113 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 36 | 90 | 5,0 |
| 8 | 233115 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 32 | 80 | 5,0 |
| 9 | 221003 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 27 | 68 | 4,5 |
| 10 | 233118 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | 3 | 11 | 28 | 3,0 |
| 11 | 233120 | 5 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 16 | 40 | 3,5 |
| 12 | 233121 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 5 | 27 | 68 | 4,5 |
| 13 | 233123 | 5 | 0 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 31 | 78 | 5,0 |
| 14 | 233124 | 0 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 21 | 53 | 4,0 |
| 15 | 233128 | 3 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 | 48 | 4,0 |
| 16 | 233129 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 88 | 5,0 |
| 17 | 233130 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 25 | 63 | 4,5 |
| 18 | 233133 | 0 | 0 | 5 | 1 | 5 | 4 | 0 | 4 | 19 | 48 | 4,0 |
| 19 | 233134 | 5 | 0 | 5 | 5 | 5 | 2 | 0 | 3 | 25 | 63 | 4,5 |
| 20 | 233135 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | 2,0 | ||||
| 21 | 233136 | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 35 | 88 | 5,0 |
| 22 | 208932 | 4 | 0 | 5 | 0 | 5 | 5 | 19 | 48 | 4,0 | ||
| 23 | 233138 | 4 | 0 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 0 | 20 | 50 | 4,0 |
| 24 | 233239 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3,0 |
| 25 | 233140 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 5,0 |
| 26 | 233141 | 5 | 1 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | 30 | 75 | 5,0 |
| 27 | 233144 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 38 | 95 | 5,0 |
| 28 | 233146 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 29 | 233147 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 3,0 |
| 30 | 221039 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 33 | 3,0 |
| 31 | 233149 | 3 | 0 | 5 | 4 | 5 | 5 | 0 | 0 | 22 | 55 | 4,0 |
| 32 | 233150 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5 | 38 | 95 | 5,0 |
| 33 | 221185 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 8 | 2,0 | |
| 34 | 233151 | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | 25 | 63 | 4,5 |
| 35 | 233154 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 28 | 3,0 |
| 36 | 233156 | 5 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 37 | 93 | 5,0 |
| 37 | 233157 | 0 | 0 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 2 | 25 | 63 | 4,5 |
| 38 | 233159 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 13 | 33 | 3,0 |
| 39 | 221057 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | 0 | 0 | 25 | 63 | 4,5 |
| 40 | 233161 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 9 | 23 | 3,0 |
| 41 | 233162 | 0 | 2 | 4 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 27 | 68 | 4,5 |
| 42 | 233163 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 23 | 3,0 |
| 43 | 233164 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 25 | 3,0 |
| 44 | 208929 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | 0 | 1 | 14 | 35 | 3,5 |
| 45 | 233166 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 | |
| 46 | 233167 | 5 | 0 | 4 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 19 | 48 | 4,0 |
| 47 | 233170 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 13 | 33 | 3,0 |
| 48 | 233171 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 3,0 |
| 49 | 233172 | 1 | 0 | 5 | 3 | 5 | 5 | 1 | 5 | 25 | 63 | 4,5 |
| 50 | 233173 | 4 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 0 | 4 | 30 | 75 | 5,0 |
| 51 | 233174 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | 0 | 5 | 25 | 63 | 4,5 |
| 52 | 233176 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 4 | 0 | 13 | 33 | 3,0 | |
| 53 | 233179 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 5,0 |
| 54 | 233180 | 5 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 4 | 0 | 22 | 55 | 4,0 |
| 55 | 233183 | 3 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 2 | 5 | 32 | 80 | 5,0 |
| 56 | 233184 | 5 | 1 | 4 | 2 | 5 | 5 | 1 | 5 | 28 | 70 | 5,0 |
| 57 | 233185 | 4 | 1 | 5 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 25 | 63 | 4,5 |
| 58 | 233186 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 5,0 |
| 59 | 233187 | 5 | 1 | 5 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 | 27 | 68 | 4,5 |
| 60 | 233189 | 5 | 1 | 3 | 0 | 5 | 5 | 5 | 1 | 25 | 63 | 4,5 |
| 61 | 233188 | 5 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 0 | 0 | 17 | 43 | 3,5 |
| 62 | 233190 | 5 | 5 | 2 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 30 | 75 | 5,0 |
| 63 | 233192 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 64 | 233193 | 5 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 36 | 90 | 5,0 |
| 65 | 233194 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2,0 |
| 66 | 233196 | 0 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 12 | 30 | 3,0 |
| 67 | 233198 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 4 | 0 | 17 | 43 | 3,5 |
| 68 | 221089 | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 24 | 60 | 4,5 |
| 69 | 233197 | 4 | 1 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 34 | 85 | 5,0 |
| 70 | 233241 | 2 | 1 | 3 | 1 | 5 | 0 | 5 | 17 | 43 | 3,5 | |
| 71 | 221091 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 28 | 3,0 |
| 72 | 233045 | 5 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 1 | 2 | 21 | 53 | 4,0 |
| 73 | 233199 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 13 | 33 | 3,0 |
| 74 | 233201 | 0 | 0 | 5,0 | ||||||||
| 75 | 233202 | 5 | 0 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 32 | 80 | 5,0 |
| 76 | 233242 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 39 | 98 | 5,0 |
| 77 | 233204 | 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 12 | 30 | 3,0 |
| 78 | 233205 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 79 | 233206 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2,0 |
| 80 | 233208 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 10 | 25 | 3,0 |
| 81 | 233210 | 5 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 34 | 85 | 5,0 |
| 82 | andriana | 0 | 0 | 5 | 3 | 5 | 4 | 0 | 3 | 20 | 50 | 4,0 |
| 83 | 233216 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | 25 | 3,0 |
| 84 | 233217 | 5 | 1 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 33 | 83 | 5,0 |
| 85 | 233218 | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 4 | 5 | 5 | 36 | 90 | 5,0 |
| 86 | 233244 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 87 | 233219 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 13 | 2,0 |
| 88 | 233220 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 89 | 233221 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 4 | 34 | 85 | 5,0 |
| 90 | eugenia | 0 | 1 | 3 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 35 | 3,5 |
| 91 | 233222 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 14 | 35 | 3,5 |
| 92 | 233223 | 0 | 0 | 5 | 2 | 5 | 4 | 2 | 0 | 18 | 45 | 3,5 |
| 93 | 233226 | 4 | 1 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 1 | 27 | 68 | 4,5 |
| 94 | 233228 | 0 | 0 | 0,0 | ||||||||
| 95 | 233229 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 28 | 3,0 |
| 96 | 233247 | 4 | 5 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 31 | 78 | 5,0 |
| 97 | 233232 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 40 | 100 | 5,0 |
| 98 | 233234 | 0 | 0 | 1 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 12 | 30 | 3,0 |
| 99 | 233236 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2,0 | |
| 100 | 233237 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 14 | 35 | 3,5 |
| Średnia: | 2.3 | 1.3 | 3.1 | 2.2 | 3.8 | 3.2 | 1.7 | 2.1 | 19.7 | 49.5 | ||
Poprawiający: 1-Urban,
2-Olech, 3-Olech, 4-Paluszyński, 5-Królak, 6-Trojan, 7-Kryakin, 8-Kryakin.
W sprawie ew. reklamacji proszę zgłaszać się do
tych osób.
Maksymalnie można było uzyskać 5 punktów za każde zadanie.
1 termin - rozwiązania
Uwaga:
Zaliczenia (18.01.10)
Uwaga: Poniższe oceny mogą nie uwzględniać jeszcze wszystkich ewentualnych korekt prowadzących ćwiczenia za aktywność.
| Lp. | Indeks | Kolo 1 | Kolo 2 | Kolo 3 | Suma | Procent | Zaliczenie |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 233103 | 25 | 18 | 2 | 45 | 37 | 3,0 |
| 2 | 233104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 3 | 233106 | 15 | 9 | 0 | 24 | 20 | 2,0 |
| 4 | 233107 | 32 | 26 | 10 | 68 | 56 | 4,0 |
| 5 | 233108 | 35 | 37 | 27 | 99 | 82 | 4,5 |
| 6 | 233109 | 27 | 16 | 0 | 43 | 35 | 3,0 |
| 7 | 233110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 8 | 233111 | 38 | 36 | 40 | 114 | 95 | 5,0 |
| 9 | 233112 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2,0 |
| 10 | 233113 | 38 | 39 | 36 | 113 | 94 | 5,0 |
| 11 | 233114 | 5 | 3 | 5 | 13 | 10 | 2,0 |
| 12 | 233115 | 19 | 26 | 13 | 58 | 48 | 3,5 |
| 13 | 233116 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 2,0 |
| 14 | 233117 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2,0 |
| 15 | 221003 | 30 | 31 | 10 | 71 | 59 | 4,0 |
| 16 | 233118 | 20 | 15 | 4 | 39 | 32 | 3,0 |
| 17 | 200000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 18 | 233119 | 12 | 9 | 0 | 21 | 17 | 2,0 |
| 19 | 233120 | 25 | 29 | 28 | 82 | 68 | 4,5 |
| 20 | 233121 | 37 | 30 | 0 | 67 | 55 | 4,0 |
| 21 | 233123 | 35 | 31 | 15 | 81 | 67 | 4,0 |
| 22 | 233124 | 15 | 27 | 24 | 66 | 55 | 4,0 |
| 23 | 233128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4,0 | |
| 24 | 233129 | 40 | 40 | 40 | 120 | 100 | 5,0 |
| 25 | 221018 | 11 | 0 | 0 | 11 | 9 | 2,0 |
| 26 | 233130 | 40 | 39 | 24 | 103 | 85 | 5,0 |
| 27 | oleg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 28 | 233132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 29 | 233133 | 33 | 25 | 14 | 72 | 60 | 4,5 |
| 30 | 233134 | 35 | 34 | 19 | 88 | 73 | 4,5 |
| 31 | 233135 | 12 | 15 | 0 | 27 | 22 | 3,0 |
| 32 | 233136 | 40 | 33 | 27 | 100 | 83 | 4,5 |
| 33 | 208932 | 23 | 23 | 7 | 53 | 44 | 3,5 |
| 34 | 233137 | 15 | 3 | 2 | 20 | 16 | 3,0 |
| 35 | 233138 | 21 | 25 | 13 | 59 | 49 | 3,5 |
| 36 | 233239 | 9 | 10 | 7 | 26 | 21 | 3,0 |
| 37 | 233139 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 38 | 233140 | 40 | 38 | 35 | 113 | 94 | 5,0 |
| 39 | 233141 | 25 | 28 | 18 | 71 | 59 | 4,5 |
| 40 | 233143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 41 | 233144 | 39 | 34 | 30 | 103 | 85 | 5,0 |
| 42 | 233146 | 28 | 0 | 0 | 28 | 23 | 3,0 |
| 43 | 233147 | 28 | 16 | 19 | 63 | 52 | 4,0 |
| 44 | 221039 | 23 | 21 | 0 | 44 | 36 | 3,0 |
| 45 | 233149 | 27 | 26 | 15 | 68 | 56 | 3,5 |
| 46 | 233150 | 39 | 39 | 35 | 113 | 94 | 5,0 |
| 47 | 221185 | 18 | 18 | 8 | 44 | 36 | 3,0 |
| 48 | 233151 | 24 | 33 | 19 | 76 | 63 | 4,0 |
| 49 | 169342 | 30 | 0 | 0 | 30 | 25 | 3,0 |
| 50 | 233154 | 4 | 3 | 11 | 18 | 15 | 3,0 |
| 51 | 233155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 52 | 226558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 53 | 233156 | 40 | 39 | 32 | 111 | 92 | 5,0 |
| 54 | 233157 | 23 | 28 | 15 | 66 | 55 | 4,0 |
| 55 | 233158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 56 | 233159 | 24 | 11 | 9 | 44 | 36 | 3,0 |
| 57 | 221057 | 40 | 30 | 33 | 103 | 85 | 4,5 |
| 58 | 233161 | 14 | 12 | 8 | 34 | 28 | 3,0 |
| 59 | 233162 | 31 | 25 | 17 | 73 | 60 | 4,0 |
| 60 | 233163 | 26 | 19 | 5 | 50 | 41 | 3,0 |
| 61 | 233164 | 20 | 32 | 12 | 64 | 53 | 3,5 |
| 62 | 208929 | 20 | 39 | 13 | 72 | 60 | 4,0 |
| 63 | 233165 | 3 | 10 | 0 | 13 | 10 | 2,0 |
| 64 | 233166 | 24 | 19 | 0 | 43 | 35 | 3,0 |
| 65 | 233167 | 26 | 22 | 2 | 50 | 41 | 3,0 |
| 66 | 233240 | 8 | 0 | 0 | 8 | 6 | 2,0 |
| 67 | 233168 | 17 | 0 | 0 | 17 | 14 | 2,0 |
| 68 | 233170 | 26 | 34 | 3 | 63 | 52 | 3,5 |
| 69 | 233171 | 19 | 18 | 13 | 50 | 41 | 3,0 |
| 70 | 233172 | 36 | 30 | 28 | 94 | 78 | 4,5 |
| 71 | 233173 | 36 | 35 | 28 | 99 | 82 | 5,0 |
| 72 | 233174 | 32 | 29 | 18 | 79 | 65 | 4,0 |
| 73 | 233176 | 33 | 25 | 18 | 76 | 63 | 4,0 |
| 74 | 233177 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 2,0 |
| 75 | 233179 | 36 | 37 | 15 | 88 | 73 | 5,0 |
| 76 | 233180 | 25 | 22 | 3 | 50 | 41 | 3,0 |
| 77 | 233181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 78 | 233183 | 34 | 38 | 16 | 88 | 73 | 4,5 |
| 79 | 233184 | 38 | 34 | 40 | 112 | 93 | 5,0 |
| 80 | 233185 | 28 | 31 | 0 | 59 | 49 | 3,5 |
| 81 | 233186 | 39 | 38 | 37 | 114 | 95 | 5,0 |
| 82 | 233187 | 36 | 14 | 20 | 70 | 58 | 4,0 |
| 83 | 233189 | 19 | 36 | 22 | 77 | 64 | 4,0 |
| 84 | 233188 | 33 | 28 | 0 | 61 | 50 | 3,5 |
| 85 | 233190 | 34 | 30 | 35 | 99 | 82 | 5,0 |
| 86 | 233192 | 30 | 18 | 0 | 48 | 40 | 3,0 |
| 87 | 233193 | 37 | 39 | 36 | 112 | 93 | 5,0 |
| 88 | 233194 | 15 | 16 | 5 | 36 | 30 | 3,0 |
| 89 | 233195 | 11 | 7 | 0 | 18 | 15 | 2,0 |
| 90 | 233196 | 20 | 31 | 10 | 61 | 50 | 4,0 |
| 91 | 233198 | 20 | 15 | 2 | 37 | 30 | 3,0 |
| 92 | 221089 | 25 | 34 | 37 | 96 | 80 | 5,0 |
| 93 | 233197 | 40 | 32 | 24 | 96 | 80 | 4,5 |
| 94 | 233241 | 20 | 17 | 21 | 58 | 48 | 3,5 |
| 95 | 221091 | 14 | 6 | 7 | 27 | 22 | 3,0 |
| 96 | 233045 | 36 | 34 | 19 | 89 | 74 | 5,0 |
| 97 | 233199 | 14 | 19 | 0 | 33 | 27 | 3,0 |
| 98 | 139062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 99 | 233200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 100 | 233201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5,0 |
| 101 | 233202 | 35 | 35 | 26 | 96 | 80 | 5,0 |
| 102 | 233242 | 39 | 33 | 38 | 110 | 91 | 5,0 |
| 103 | 233204 | 28 | 29 | 7 | 64 | 53 | 3,5 |
| 104 | 233205 | 7 | 17 | 5 | 29 | 24 | 3,0 |
| 105 | 233206 | 22 | 20 | 2 | 44 | 36 | 3,0 |
| 106 | 233208 | 9 | 6 | 14 | 29 | 24 | 3,0 |
| 107 | 233210 | 33 | 27 | 30 | 90 | 75 | 5,0 |
| 108 | 233243 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 2,0 |
| 109 | andriana | 24 | 28 | 10 | 62 | 51 | 3,5 |
| 110 | 221117 | 8 | 8 | 0 | 16 | 13 | 2,0 |
| 111 | 233214 | 16 | 13 | 0 | 29 | 24 | 3,0 |
| 112 | 233215 | 12 | 3 | 5 | 20 | 16 | 2,0 |
| 113 | 233216 | 22 | 14 | 5 | 41 | 34 | 3,0 |
| 114 | 233217 | 40 | 34 | 24 | 98 | 81 | 5,0 |
| 115 | 233218 | 33 | 29 | 27 | 89 | 74 | 5,0 |
| 116 | 233244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3,0 |
| 117 | 233219 | 25 | 23 | 5 | 53 | 44 | 3,5 |
| 118 | 233220 | 33 | 29 | 26 | 88 | 73 | 5,0 |
| 119 | 233221 | 35 | 30 | 27 | 92 | 76 | 5,0 |
| 120 | 233245 | 13 | 17 | 3 | 33 | 27 | 3,0 |
| 121 | eugenia | 13 | 23 | 14 | 50 | 41 | 3,0 |
| 122 | 233222 | 17 | 23 | 15 | 55 | 45 | 4,0 |
| 123 | 233223 | 29 | 12 | 3 | 44 | 36 | 3,0 |
| 124 | 233246 | 12 | 7 | 0 | 19 | 15 | 2,0 |
| 125 | 233225 | 6 | 8 | 0 | 14 | 11 | 2,0 |
| 126 | 233226 | 35 | 26 | 21 | 82 | 68 | 4,0 |
| 127 | 233227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 128 | 233228 | 38 | 35 | 39 | 112 | 93 | 5,0 |
| 129 | 233229 | 27 | 16 | 24 | 67 | 55 | 3,5 |
| 130 | 233230 | 5 | 9 | 0 | 14 | 11 | 2,0 |
| 131 | 233247 | 36 | 29 | 25 | 90 | 75 | 4,5 |
| 132 | 233232 | 39 | 37 | 35 | 111 | 92 | 5,0 |
| 133 | 233234 | 9 | 13 | 14 | 36 | 30 | 3,0 |
| 134 | 233235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 135 | 233248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,0 |
| 136 | 233236 | 23 | 16 | 0 | 39 | 32 | 3,0 |
| 137 | 233237 | 14 | 20 | 0 | 34 | 28 | 3,0 |
| 138 | 233249 | 16 | 15 | 0 | 31 | 25 | 3,0 |
| Średnia: | 20.9 | 18.9 | 11.6 | 51.4 | 42.5 | ||
Terminy:
| nazwisko <= moj : | sala HS (4.12. wyjątkowo 25) | |
| moj < nazwisko<= sal : | sala WS | |
| sal < nazwisko : | sala EM |
Listy zadań:
Notatki z wykładu:
Notatki mają charakter roboczy.
Proszę o komentarze, a w szczególności proszę zgłaszać mi zauważone
błędy.