Semestr wiosenny 2004/05
Wyniki
| Lp. | Numer indeksu | Termin 0 | Termin 1 | Zaliczenie | Laboratorium |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 129460 | 3,0 | 3,0 | 5,0 | |
| 2 | 141433 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 3 | 141443 | 4,0 | 4,0 | ||
| 4 | 164473 | 2,0 | 2,0 | ||
| 5 | 155748 | 4,5 | 4,0 | 4,0 | 5,0 |
| 6 | 129537 | 3,5 | 3,5 | ||
| 7 | 129538 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 8 | 155799 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 9 | 141541 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 10 | 141542 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 11 | 155815 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 12 | 129625 | 4,0 | 4,0 | 5,0 | |
| 13 | 129627 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 14 | 141577 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 15 | 141752 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 16 | 129677 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 17 | 141641 | 3,5 | 3,5 | 5,0 | |
| 18 | 129732 | ||||
| 19 | 141671 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 20 | 141685 | 4,5 | 4,5 | 5,0 | |
| 21 | 129756 |
Notatki z wykładu
Obrazki do obróbki mono
Obrazki do obróbki kolor