Informatyka. Analiza Matematyczna 2 | 2011 | ||||||||||||||||
kol1 | kol2 | bon | zal | z2 | b | e1 | e2 | ||||||||||
1 | Janas | Wiktor | 30 | 31 | 5 | 5 | |||||||||||
2 | Bukowski | Dariusz | = | 21 | 3 | 4 | 2 | 4+ | |||||||||
3 | Grabon | Maciej | 28 | 32 | 5 | 4+ | |||||||||||
4 | Kaim | Maciej | 26 | 26 | 1 | 4+ | 1 | 2 | |||||||||
5 | Kaszubski | Adam | 30 | 23 | 2 | 4+ | 3 | 4 | |||||||||
6 | Kozinski | Adrian | 24 | 27 | 2 | 4+ | 2 | 3+ | |||||||||
7 | Krzysztofors | Robert | 27 | 22 | 4 | 3+ | |||||||||||
8 | Mazurek | Michał | 29 | 11 | 3+ | 2 | |||||||||||
9 | Rusak | Dominik | 30 | 29 | 5 | 4 | |||||||||||
10 | Wojnar | Michał | 19 | 21 | 2 | 3+ | 2 | 4 | |||||||||
11 | Wolek | Aleksandr | 20 | 10 | 1 | 3 | 2 | ||||||||||
12 | Wrobel | Janusz | = | 22 | 1 | 4 | 3 | ||||||||||
13 | Zaport | Lukasz | 21 | 25 | 4 | 3 | |||||||||||
14 | Heina | Rafal | 27 | 12 | 3 | 3+ | 3 | 3+ | |||||||||
15 | Banachowic | Rafal | = | 24 | 4 | ||||||||||||
18-20 | 3 | 2 | 35-39 | ||||||||||||||
21-23 | 3+ | 1 | 40-45 | ||||||||||||||
24-26 | 4 | 2 | 46-52 | ||||||||||||||
27-29 | 4+ | 4 | 53-58 | ||||||||||||||
30-32 | 5 | 3 | 59-64 | ||||||||||||||
ekz 2.07 9-12 | Inst. Mat. 714 | ||||||||||||||||
popr 23.09 9-11 Ist. Mat pok. 714 |